offene KEM U8 Chemnitzer Land       Hoh.-Er., 28.10.2000

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Brumme,Jan   1   SC Sachsenring   6 0 0 6 12
2. Schlemmer,Martin   42   SVM Wilkau-Haßl   3 0 3 3
3. Weber,Sarah   1 w USG Chemnitz   2 1 3
4. Schätz,Annika     w USG Chemnitz   0 1 5 ½

offene KEM U10 Chemnitzer Land                                  28.10.2000

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Völz,Michael   510   SVM Wilkau-Haßl   4 2 0 5 20 113
2. Roitzsch,Philippe   350   SC Sachsenring   3 2 1 4 21 112½
3. Wilhelm,Peter   613   SVM Wilkau-Haßl   3 2 1 4 19 110
4. Demmler,Julia     w SVM Wilkau-Haßl   3 1 2 19 109
5. Schätz,Christophe   447   USG Chemnitz   3 1 2 19 107
6. Paufler,Willi   181   Fort. Lichtenst   3 0 3 3 18½ 105½
7. Ngo Minh,Tien   1   SVM Wilkau-Haßl   2 2 2 3 18 112½
8. Böhm,Mike   110   SC Sachsenring   3 0 3 3 15½ 107½
9. Goncalo,Mateusz       USG Chemnitz   2 0 4 2 17½ 105
10. Grossinger,Felix   1   SC Sachsenring   2 0 4 2 16½ 104
11. Waizel,Eduard   1   SVM Wilkau-Haßl   2 0 4 2 15 107½
12. Kalmykov,Wadim       USG Chemnitz   1 0 3 1 17 102½

offene KEM U12 Chemnitzer Land                                  28.10.2000

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rivera Boris,Migu   685   SVM Wilkau-Haßl   5 0 0 5 14 77½
2. Schüppel,David   480   SC Sachsenring   4 0 1 4 17 67½
3. Wilhelm,Niklas   424   SVM Wilkau-Haßl   4 0 1 4 14 74½
4. Kletzin,Sven   448   SC Sachsenring   3 0 2 3 17 64
5. Harasim,Daniel   467   USG Chemnitz   3 0 2 3 15 64
6. Oertel,Thomas   583   USG Chemnitz   2 2 1 3 14 69½
7. Roscher,Patrick   340   Fort. Lichtenst   3 0 2 3 14 66½
8. Fritzsche,Benjami       USG Chemnitz   3 0 2 3 12 72
9. Böttner,Patrick   1   SC Sachsenring   3 0 2 3 10½ 62½
10. Nguyen,Vu Hai   325   SVM Wilkau-Haßl   2 1 2 14 64
11. Klobe,Hannes   253   Eiche Reichenbr   2 1 2 12 61
12. Riese,Ullrich   436   USG Chemnitz   2 0 3 2 15½ 59
13. Junghans,Eric   270   SVM Wilkau-Haßl   2 0 3 2 14 61
14. Spindler,Philipp   237   SVM Wilkau-Haßl   2 0 3 2 10½ 60½
15. Thriemer,Benjamin   23   Fort. Lichtenst   2 0 3 2 10 57½
16. Weber,Martin   1   USG Chemnitz   1 1 3 11½ 55½
17. Genze,Tom   116   USG Chemnitz   1 1 3 10½ 56½
18. Becker,Marcel       Fort. Lichtenst   1 1 3 59½
19. Müller,Axel       Fort. Lichtenst   1 1 3 49½

offene KEM U14 Chemnitzer Land                                 28.10.2000

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Franz,Benjamin   582   SC Sachsenring   5 0 0 5 13 72
2. Benecke,Carolin   661 w SC Sachsenring   4 0 1 4 16 62
3. Weigel,Tino   301   USG Chemnitz   3 0 2 3 14 65
4. Mattheis,Thomas   291   USG Chemnitz   3 0 2 3 14 61
5. Seidel,Erik   306   SVM Wilkau-Haßl   3 0 2 3 10 69
6. Hertzsch,Tobias   338   SV Gelenau   2 0 3 2 15 56
7. Mönch,Christian   355   USG Chemnitz   2 0 3 2 11 64
8. Bier,Sascha   173   SV Gelenau   2 0 3 2 8 64
9. Geisler,David   1   USG Chemnitz   1 0 4 1 13 56

KEM U16 + U18 Chemnitzer Land                        28.10.2000

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Kramp,Tina U16 970 w SV Gelenau   4 0 0 4 6
2. Beck,Alex  U16     SC Sachsenring   2 1 1
3. Fischer,Sebastian  U16 521   SVM Wilkau-Haßl   2 0 2 2
4. Oehmichen,Andreas  U18     SV Gelenau   1 0 3 1 ½
5. Kirtschig,Jens  U18 342   USG Chemnitz   0 1 3 ½