[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - Unlizensierte Version
| erstellt: | 02.01.2007 10:02 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Januar): | 0,0 kWh | 0,00 € |
| Jahresertrag (2007): | 0,0 kWh | 0,00 € |
| Gesamtertrag: | 3891,0 kWh | 2120,60 € |
| CO2-Ersparnis : | 2723,70 kg |
| Standort: | 85114 Buxheim |
|---|---|
| Nennleistung: | 3,50 kWp |
| Module | 20 Scheuten Multisol 150 S Plus |
| Wechselrichter | 1 Sunnyboy 3300 |
| Ausrichtung | 185 ° |
| Dachneigung | 53 ° |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0