Singles
Jede Woche vergebe ich für die TOP10 Punkte (Platz 1=10 Punkte...Platz 10 = 1 Punkt).
Ihr findet auf den unteren Links die Bestenlisten hieraus:
Interpretenwertung:
Titelwertungen:
Die 50er-Jahre:
| 1. | Wer hatte die meisten Nr.1-Hits? |
| 2. | Wer hatte die meisten Titel in den TOP10? |
| 3. | Wer war am längsten auf 1? |
| 4. | Wer hat die meisten Punkte gesammelt? |
| 5. | Die TOP100 |
Die 60er-Jahre:
| 1. | Wer hatte die meisten Nr.1-Hits? |
| 2. | Wer hatte die meisten Titel in den TOP10? |
| 3. | Wer war am längsten auf 1? |
| 4. | Wer hat die meisten Punkte gesammelt? |
| 5. | Die TOP100 |
Die 70er-Jahre:
| 1. | Wer hatte die meisten Nr.1-Hits? |
| 2. | Wer hatte die meisten Titel in den TOP10? |
| 3. | Wer war am längsten auf 1? |
| 4. | Wer hat die meisten Punkte gesammelt? |
| 5. | Die TOP100 |
Die 80er-Jahre:
| 1. | Wer hatte die meisten Nr.1-Hits? |
| 2. | Wer hatte die meisten Titel in den TOP10? |
| 3. | Wer war am längsten auf 1? |
| 4. | Wer hat die meisten Punkte gesammelt? |
| 5. | Die TOP100 |
Die 90er-Jahre:
| 1. | Wer hatte die meisten Nr.1-Hits? |
| 2. | Wer hatte die meisten Titel in den TOP10? |
| 3. | Wer war am längsten auf 1? |
| 4. | Wer hat die meisten Punkte gesammelt? |
| 5. | Die TOP100 |
|
|
|
|