| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Olschewski, T. / Fellinger, A. | TTC Ailertchen e.V. | 19 |
| 2. | Söhngen, M. / Böer, T. | TTV Lautzenbrücken e.V. II | 13 |
| Holz, A. / Wadulla, R. | TTC Herschbach | 13 | |
| 4. | Schütz, R. / Lupp, M. | TTC Zinhain | 12 |
| 5. | Meuer, O. / Mennis, W. | TTC Herschbach | 10 |
| 6. | Wengenroth, H. / Kern, H. | TV Berzhahn | 9 |
| Kexel, V. / Pfeiffer, C. | TTC Zinhain | 9 | |
| 8. | Wengenroth, J. / Sturm, V. | SG Winnen/Hornister-Stockum-Püschen II | 8 |
| 9. | Baldus, C. / Schäfer, W. | VfB Kölbingen/Möllingen | 7 |
| 10. | Ulbrich, K. / Strunk, A. | TTV Lautzenbrücken e.V. II | 6 |
| 11. | Lühring, M. / Schmidt, C. | TV Berzhahn | 4 |
| Fellinger, A. / Kexel, S. | TTC Ailertchen e.V. | 4 | |
| Schröder, G. / Schröder, A. | TuS Irmtraut II | 4 | |
| Schütz, A. / Müller, E. | SV Unnau II | 4 | |
| 15. | Wadulla, R. / Wadulla, A. | TTC Herschbach | 3 |
| Wisser, R. / Güth, J. | TuS Irmtraut II | 3 | |
| Baldus, C. / Hastrich, R. | VfB Kölbingen/Möllingen | 3 | |
| 18. | Loos, R. / Baldus, A. | SG Langenhahn/Rothenbach II | 1 |
| Weinbrenner, R. / Knoblauch, O. | TTC Zinhain | 1 | |
| Wiederstein, K. / Treptow, M. | TTV Lautzenbrücken e.V. II | 1 | |
| Holz, A. / Busch, B. | TTC Herschbach | 1 | |
| Westhöfer, P. / Zirfas, D. | VfB Kölbingen/Möllingen | 1 | |
| 23. | Etschmaier, C. / Diehl, D. | TuS Irmtraut II | 0 |
| Busch, B. / Zimmer, B. | TTC Herschbach | 0 | |
| Hees, P. / Zorn , D. | SG Langenhahn/Rothenbach II | 0 | |
| 26. | Diehl, T. / Diehl, J. | TTC Ailertchen e.V. | -1 |
| Bauer, D. / Baldus, A. | SG Langenhahn/Rothenbach II | -1 | |
| Tertel, R. / Knoblauch, O. | TTC Zinhain | -1 | |
| Kexel, S. / Schneider, T. | TTC Ailertchen e.V. | -1 | |
| 30. | Weinbrenner, R. / Tertel, R. | TTC Zinhain | -2 |
| Birk, W. / Grunwald, M. | SV Unnau II | -2 | |
| Weierstall, T. / Moser, F. | VfB Kölbingen/Möllingen | -2 | |
| Knop, F. / Heftrich, A. | Spfr. Elsoff-Mittelhofen II | -2 | |
| Nitsch, A. / Garth, R. | Spfr. Elsoff-Mittelhofen II | -2 | |
| 35. | Frettlöh, A. / Heftrich, A. | Spfr. Elsoff-Mittelhofen II | -3 |
| Kristen, M. / Schmidt, W. | VfL Dermbach 1899 e.V. III | -3 | |
| Weierstall, T. / Hastrich, R. | VfB Kölbingen/Möllingen | -3 | |
| Simon, U. / Benner, P. | SG Winnen/Hornister-Stockum-Püschen II | -3 | |
| Meuser, F. / Frettlöh, A. | Spfr. Elsoff-Mittelhofen II | -3 | |
| 40. | Diehl, J. / Kexel, S. | TTC Ailertchen e.V. | -4 |
| Utsch, T. / Schmidt, W. | VfL Dermbach 1899 e.V. III | -4 | |
| Grasmehr, R. / Janz, A. | TV Berzhahn | -4 | |
| 43. | Olschewski, T. / Diehl, J. | TTC Ailertchen e.V. | -5 |
| Stock, O. / Schneider, C. | SG Winnen/Hornister-Stockum-Püschen II | -5 | |
| 45. | Berndt, M. / Hübner, K. | SV Unnau II | -6 |
| Hohaus, E. / Preis, A. | SG Langenhahn/Rothenbach II | -6 | |
| 47. | Diehl, T. / Schneider, T. | TTC Ailertchen e.V. | -7 |
| 48. | Latsch, M. / Schmidt, A. | VfL Dermbach 1899 e.V. III | -9 |
| 49. | Bauer, D. / Hees, P. | SG Langenhahn/Rothenbach II | -10 |
| 50. | Schupp, D. / Schlosser, R. | VfL Dermbach 1899 e.V. III | -11 |
| 51. | Vaupel, M. / Benz, C. | SV Unnau II | -13 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010010 TTVR Region N”rdl. WW/Altenkirchen