28. Herbstwaldlauf im Oespeler Dorney am 03. November 2001
Ausrichter: TV
Einigkeit Barop 1891 e. V., Sport Voswinkel
und CJD
Dortmund-Sportgemeinschaft e.
V.
==========================================================
Ergebnisliste
Schülerinnen W8 bis Schülerinnen W9 - ca. 1000 m
1. Makowski, Inken 92 TuS Ickern 3:57 1. W9
2. Urbaniak, Christina 92 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 3:59 2. W9
3. Ehlert, Sonja 92 LGO / TV Einigkeit Barop 4:03 3. W9
4. Borowycz, Marie 92 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 4:04 4. W9
5. Süßmilch, Kirsten 92 LGO / TSV Kirchlinde 4:05 5. W9
6. Lügger, Jennifer 92 TV Unna 1861 4:08 6. W9
7. Heermann, Jannika 93 LGO / TV Einigkeit Barop 4:14 1. W8
8. Strösser, Vivienne 92 LGO / TV Einigkeit Barop 4:18 7. W9
9. Kowallek, Kirsti 93 LGO / TSC Eintracht 4:28 2. W8
10. Meurel, Melissa 92 LGO / TV Einigkeit Barop 4:29 8. W9
11. Grote, Christine 94 SV Langendreer 04 4:30 3. W8
12. Döring, Sarah 92 LGO/TB Marterloh 4:31 9. W9
13. Zumdick, Linda 92 LGO / TV Einigkeit Barop 4:34 10. W9
14. Hempel, Vera 93 LGO / TV Einigkeit Barop 4:42 4. W8
15. Korte, Christina 93 DJK Eintracht Scharnhorst 4:45 5. W8
16. Röck, Paulina 94 LGO/TV Mengede 4:51 6. W8
17. Becker, Lara 93 SV Langendreer 04 4:56 7. W8
18. Buschmann, Marie 93 LGO / TV Einigkeit Barop 4:58 8. W8
19. Röck, Karoline 92 LGO/TV Mengede 4:59 11. W9
20. Sommerfeld, Lise 92 TV Unna 1861 5:01 12. W9
21. Goldmann, Vanessa 93 LGO/TB Marterloh 5:02 9. W8
22. Mielke, Sandra 93 LGO/TB Marterloh 5:05 10. W8
23. Höfig, Angelina 94 LGO / TV Einigkeit Barop 5:11 11. W8
24. Albuschat, Kerstin 94 LGO / TV Einigkeit Barop 5:27 12. W8
25. Albuschat, Nicole 94 LGO / TV Einigkeit Barop 5:38 13. W8
26. Leng, Michelle 94 DJK Eintracht Scharnhorst 5:51 14. W8
27. Posorske, Lisa 95 LGO / TV Einigkeit Barop 5:53 15. W8
28. Lindemann, Sarah 95 SV Langendreer 04 5:58 16. W8
29. Olszewski, Lisa 94 LGO / TV Einigkeit Barop 6:08 17. W8
Schüler M8 bis Schüler M9 - ca. 1000 m
1. Seling, Nico 92 BV Teutonia Lanstrop 3:47 1. M9
2. Steinhoff, Patrick 92 LGO/TV Mengede 3:52 2. M9
3. Kruck, Jannis 94 TV Unna 1861 3:58 1. M8
4. Konradt, Philipp 92 LGO/TB Marterloh 4:07 3. M9
5. Matull, Malte 92 LGO/TSV Kirchlinde 4:13 4. M9
6. Plaizek, Niklas 93 LGO / TV Einigkeit Barop 4:16 2. M8
7. Adam, Sascha 92 LGO/TV Mengede 4:22 5. M9
8. Hilcher, Adam 93 SV Langendreer 04 4:23 3. M8
9. Grzybiak, Tim 92 LGO/TV Mengede 4:24 6. M9
10. Braun, Sebastian 94 SV Langendreer 04 4:25 4. M8
11. Tritt, Stephan 93 LGO/TSV Kirchlinde 4:33 5. M8
12. Rutenhofer, Lars 93 LGO/TB Marterloh 4:41 6. M8
13. Buschmann, Philipp 95 LGO / TV Einigkeit Barop 4:42 7. M8
14. Birkholz, Christian 93 LGO / TV Einigkeit Barop 4:43 8. M8
15. Capelle, Bastian 92 TV Unna 1861 4:44 7. M9
16. Spengler, Malte 93 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 4:47 9. M8
17. Elkahil, Salah 93 LGO/TB Marterloh 4:49 10. M8
18. Hatzel, Jonas 93 TuS Brackel 4:50 11. M8
19. Krämer, Ali 94 BV Teutonia Lanstrop 4:54 12. M8
20. Geiss, David 94 LGO / TV Einigkeit Barop 4:56 13. M8
21. Hoppach, Sebastian 92 SV Langendreer 04 4:57 8. M9
22. Bargel, Marius 95 LGO / TV Einigkeit Barop 5:01 14. M8
23. Schulzki, Daniel 92 LGO/TV Mengede 5:04 9. M9
24. Kiwit, Max 93 LGO/TSV Kirchlinde 5:10 15. M8
25. Körner, Damian 94 LGO / TV Einigkeit Barop 5:18 16. M8
26. Tritt, Markus 95 LGO/TSV Kirchlinde 5:23 17. M8
27. Windorf, Niklas 94 LGO/TV Mengede 5:25 18. M8
28. Goeke, Daniel 94 LGO / TV Einigkeit Barop 5:41 19. M8
29. Eckle, Dennis 94 LGO/TB Marterloh 5:51 20. M8
30. Berger, Manuel 94 LGO/TV Mengede 6:02 21. M8
31. Lindemann, Oliver 94 SV Langendreer 04 6:04 22. M8
32. Pohl, Jonathan 96 LGO / TV Einigkeit Barop 6:16 23. M8
33. Korte, Chris 96 DJK Eintracht Scharnhorst 6:54 24. M8
Schülerinnen W10 bis Schülerinnen W11 - ca. 1200 m
1. Hördemann, Wiebke 91 LGO/TB Marterloh 4:47 1. W10
2. Stellmach, Michelle 90 TV Unna 1861 4:52 1. W11
3. Golinski, Danielle 90 LGO / TV Einigkeit Barop 4:53 2. W11
4. Heermann, Christina 90 LGO / TV Einigkeit Barop 4:59 3. W11
5. Seidinger, Anja 90 LGO/TB Marterloh 5:03 4. W11
6. Kehl, Svenja 90 LGO/TSV Kirchlinde 5:10 5. W11
7. Eilhoff, Nadine 91 LGO / TSC Eintracht 5:11 2. W10
8. Jordan, Carla 91 BV Teutonia Lanstrop 5:12 3. W10
9. Schneider, Lisa-Marie 90 BV Teutonia Lanstrop 5:13 6. W11
10. Balke, Janina 91 LGO/TSV Kirchlinde 5:17 4. W10
11. Flunkert, Julia 90 TV Unna 1861 5:18 7. W11
12. Thoenißen, Marie-Lies 91 LGO / TV Einigkeit Barop 5:24 5. W10
13. Hehlke, Britta 90 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 5:34 8. W11
14. Mielzarek, Jana 90 LGO / TV Einigkeit Barop 5:38 9. W11
15. Elkahil, Maya 90 LGO/TB Marterloh 5:39 10. W11
16. Polly, Nadine 90 LGO/TB Marterloh 5:54 11. W11
17. Korte, Monika 90 DJK Eintracht Scharnhorst 6:11 12. W11
18. Hofschlag, Sarah 90 DJK Eintracht Scharnhorst 6:17 13. W11
19. Windorf, Julia 91 LGO/TV Mengede 6:26 6. W10
20. Fischer, Majbrit 90 LGO/TSV Kirchlinde 6:30 14. W11
21. Schwarz, Anna 91 LGO / TV Einigkeit Barop 7:14 7. W10
Schüler M10 bis Schüler M11 - ca. 1200 m
1. Gagaropoulos, Vasili 90 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 4:24 1. M11
2. Kahrweg, Andre 90 SV Langendreer 04 4:25 2. M11
3. Baranowski, Jan 91 SCE Hamm 4:28 1. M10
4. Voß, Tim 90 TV Unna 1861 4:29 3. M11
5. Goeken, Christoph 90 TV Jahn Bad Driburg 4:31 4. M11
6. Cilensek, Rick 90 TuS Ickern 4:38 5. M11
7. Kämper, Tim 90 LGO / TV Einigkeit Barop 4:40 6. M11
8. Timm, Magnus 91 TuS Scharnhorst 4:41 2. M10
9. Nitschke, Marcel 90 TuS Scharnhorst 4:43 7. M11
10. Hördemann, Jan 91 LGO/TB Marterloh 4:46 3. M10
11. Zerweck, Jonas 91 LGO / TV Einigkeit Barop 4:54 4. M10
12. Pieper, Andreas 90 LGO/TB Marterloh 5:00 8. M11
13. Sommerfeld, Sebastian 90 TV Unna 1861 5:07 9. M11
14. Uhrmacher, Tim 90 LGO/TSV Kirchlinde 5:12 10. M11
15. Leistner, Marius 90 LGO/TSV Kirchlinde 5:14 11. M11
16. Hentrich, Tim 90 LGO / TV Einigkeit Barop 5:15 12. M11
17. Scheffler, Dimitrij 90 DJK Eintracht Scharnhorst 5:21 13. M11
18. Jaber, Mohamad 91 DJK Eintracht Scharnhorst 5:25 5. M10
19. Ben Fakhta, Nader 90 DJK Eintracht Scharnhorst 5:51 14. M11
20. Schumann, Patrick 91 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 5:55 6. M10
21. Hielscher, Arne 91 LGO/TV Mengede 5:56 7. M10
22. Yu, Xinchi 90 LGO / TV Einigkeit Barop 6:00 15. M11
23. Posorske, Marc 91 LGO / TV Einigkeit Barop 6:02 8. M10
Schülerinnen W12 bis Schülerinnen W13 - ca. 1900 m
1. Retschat, Ann-Kathrin 89 SV Langendreer 04 7:35 1. W12
2. Makowski, Maren 89 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 7:41 2. W12
3. Heldebrandt, Svenja 88 TV Jahn Bad Driburg 7:51 1. W13
4. Plaizek, Klaudia 89 LGO / TV Einigkeit Barop 8:01 3. W12
5. Holtkamp, Meike 88 LGO / TV Einigkeit Barop 8:03 2. W13
6. Michalski, Anja 89 BV Teutonia Lanstrop 8:05 4. W12
7. Czaja, Melanie 89 LGO/TB Marterloh 8:06 5. W12
8. Haubrock, Jana 88 LGO/TSV Kirchlinde 8:11 3. W13
9. Kruck, Jana 88 TV Unna 1861 8:14 4. W13
10. Pogner, Clarissa 89 LGO/TB Marterloh 8:15 6. W12
11. Seiffert, Jenny 89 TV Unna 1861 8:18 7. W12
12. Ant, Linda 89 LGO / TV Einigkeit Barop 8:25 8. W12
13. Krämer, Juena 89 BV Teutonia Lanstrop 8:26 9. W12
14. Sommerfeld, Nina 88 TV Unna 1861 8:32 5. W13
15. Krämer, Jenna 89 BV Teutonia Lanstrop 8:52 10. W12
16. Meumann, Johanna 88 LGO / TV Einigkeit Barop 8:53 6. W13
17. Gorzel, Miriam 88 LGO / TV Einigkeit Barop 9:03 7. W13
18. Kitta, Veronica 89 TV Unna 1861 9:07 11. W12
19. Gagaropoulos, Anastasia 88 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 9:15 8. W13
20. Spengler, Frauke 89 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 9:24 12. W12
21. Kitta, Alexandra 89 TV Unna 1861 9:43 13. W12
22. Weller, Anna-Katharina 89 TV Unna 1861 9:58 14. W12
23. Haferkorn, Sandra 88 LGO/TB Marterloh 10:44 9. W13
Schüler M12 bis Schüler M13 - ca. 1900 m
1. Lüttig, Damian 88 TV Jahn Bad Driburg 6:58 1. M13
2. Voicu, Iordache 89 De Genzen, Heerde NL 7:00 1. M12
3. Becker, Gregor 89 TV Jahn Bad Driburg 7:04 2. M12
4. Glinka, Alex 88 LGO/TSV Kirchlinde 7:14 2. M13
5. Strösser, Martin 89 LGO / TV Einigkeit Barop 7:20 3. M12
6. Dosch, Andreas 89 SV Langendreer 04 7:26 4. M12
7. Schwarz, Sebastian 89 LGO / TV Einigkeit Barop 7:27 5. M12
8. Capelle, Jan-Dirk 89 TV Unna 1861 7:39 6. M12
9. Rogner, Sebastian 89 LGO/TB Marterloh 7:40 7. M12
10. Schumann, Dominik 89 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 7:46 8. M12
11. Wigger, Tim 89 BV Teutonia Lanstrop 7:47 9. M12
12. Susok, Fabian 89 SV Langendreer 04 7:52 10. M12
13. Hoeremann, Carsten 89 LGO/TB Marterloh 8:11 11. M12
14. Böhle, Maximilian 89 LGO/TSV Kirchlinde 8:48 12. M12
Schülerinnen W14 bis weibliche Jugend A - ca. 2400 m
1. Mäder, Sonja 86 SV Langendreer 04 9:18 1. W15
2. Poetzsch, Janelle 84 Heinrich Böll Gesamtschule 9:25 1. WJB
3. Augustin, Kerstin 85 PVTRI Witten 9:28 2. WJB
4. Schuth, Isabel 82 LG Olympia Dortmund 9:34 1. WJA
5. Ibsch, Sarah 85 LC Rapid Dortmund 10:02 3. WJB
6. Putzmann, Ninja 87 SV Langendreer 04 10:09 1. W14
7. Stracke, Melanie 83 TV Unna 1861 10:16 2. WJA
8. Kruck, Nandika 85 TV Unna 1861 10:25 4. WJB
9. Schulte, Ann-Cathrin 86 LG Schwerte 10:26 2. W15
10. Meurel, Melanie 87 LGO / TV Einigkeit Barop 10:31 2. W14
11. Hecker, Anna 85 LG Schwerte 10:32 5. WJB
12. Neuhoff, Isabelle 85 LGO/TSV Kirchlinde 10:34 6. WJB
13. Mergemeier, Kira 86 LG Schwerte 10:35 3. W15
14. Krause, Jennifer 84 LG Olympia Dortmund 10:43 3. WJA
15. Büscher, Jessica 87 SV Langendreer 04 10:52 3. W14
Schüler M14 bis männliche Jugend B - ca. 2400 m
1. Fischer, Kai 85 LGO/TSV Kirchlinde 7:44 1. MJB
2. Heinze, Daniel 84 LGO/TSV Kirchlinde 7:58 2. MJB
3. Bäcker, Jannis 85 VFL Kamen 8:15 3. MJB
4. Biermann, Lukas 87 LGO/TSV Kirchlinde 8:42 1. M14
5. Pähler, Marc 86 TV Unna 8:45 1. M15
6. Stein, Jan Hendrik 85 LGO/TSV Kirchlinde 8:54 4. MJB
7. Haubrock, Macel 87 LGO/TSV Kirchlinde 8:55 2. M14
8. Sprack, Tim 85 LGO/TSV Kirchlinde 9:37 5. MJB
9. Meehsen, Tim 87 LG Castrop-Rauxel/TuS Ickern 10:28 3. M14
männliche Jugend A bis Senioren M30 - ca. 6000 m
1. Varnhagen, Ansgar 79 LG Olympia Dortmund 18:30 1. M
2. Schmitt, Peter 71 LG Dorsten 18:47 1. M30
3. Steinmetz, Roland 76 CNE-Team Essen 18:49 2. M
4. Fehrle, Daniel 83 LG Deirigsen 18:57 1. MJA
5. Klönne, Marcus 72 PV Triathlon Witten 19:04 3. M
6. Müller, Andre 72 TSV Hagen 1860 19:21 4. M
7. Freudenau, Jens 69 LC Rapid Dortmund 20:06 2. M30
8. Dertmann, Tobias 78 LG Olympia Dortmund 20:07 5. M
9. Groppe, Jens 76 Dortmund 20:19 6. M
10. Schlitzer, Marion 75 LG Olympia Dortmund 20:23 7. M
11. Becker, Oliver 69 LG Opelaner Bochum 20:50 3. M30
12. Schurgacz, Andreas 80 TSV Kabel 21:00 8. M
13. Trapp, Andreas 83 LGO/TSV Kirchlinde 21:02 2. MJA
14. Jung, David 80 PV Triathlon Witten 21:09 9. M
15. Wiegert, Lars 75 LG Olympia Dortmund 21:29 10. M
16. Hees, Marcus 70 TG Westhofen 21:41 4. M30
17. Otte, Carsten 67 LG Kreis Verden 21:45 5. M30
18. Biermann, Tobias 84 LGO/TSV Kirchlinde 21:48 3. MJA
19. Küpper, Ingo 64 LGO/TSV Kirchlinde 22:19 6. M30
20. Jendrijewski, Uwe 68 LT TV Brechten 22:21 7. M30
21. Witt, Thomas 74 Bunert - running - team 22:47 11. M
22. Dillenhöfer, Ulrich 62 23:08 8. M30
23. Hahn, Tobias 73 LGO / TV Einigkeit Barop 23:25 12. M
24. Hoveyes, Said 70 LGO / Dortmund 24:09 9. M30
25. Westkamp, Jörg 63 LT Bittermark Dortmund e.V. 24:21 10. M30
26. Zerweck, Daniel 65 LG Hugo - Heimsath 24:32 11. M30
27. Ohlmeier, Stephan 83 Biathlon BSV Aplereck 26:24 4. MJA
28. Gaudecker, Fritz 67 LT TV Brechten 26:54 12. M30
29. Gebauer, Bernd 65 Dortmund 27:01 13. M30
30. Stegherr, Achim 63 Sturm Hombruch 27:50 14. M30
31. Baum, Dieter 64 Dortmund 28:05 15. M30
32. Seemann, Manfred 56 Dortmund 29:27 16. M30
33. Otto, Stefan 84 Biathlon BSV Aplerbeck 32:58 5. MJA
Frauen bis Senioren M60 - ca. 6000 m
1. Mika, Andreas 53 LGO/TSV Kirchlinde 20:29 1. M40
2. Mazurek, Jürgen 52 TuS Scharnhorst 21:21 2. M40
3. Augustin, Klaus 48 PVTRI Witten 21:29 1. M50
4. Tietz, Joachim 60 LGO / TV Einigkeit Barop 21:50 3. M40
5. Klein, Hubertus 53 LGO / TV Einigkeit Barop 22:25 4. M40
6. Schöpper, Dieter 39 SuS Schalke 96 22:30 1. M60
7. Saalbach, Elke 62 LGO / TV Einigkeit Barop 22:36 1. W30
8. Simon, Heinz 49 LGO/Post SV 22:43 2. M50
9. Trümper, Karl Walter 39 LGO / Dortmund 22:51 2. M60
10. Scherz, Angela 80 LG Olympia Dortmund 22:57 1. F
11. Gischorowski, Rainer 57 LGO/TSV Kirchlinde 23:07 5. M40
12. Kwasniok, Alfred 44 TuS Scharnhorst 23:14 3. M50
13. Hauptvogel, Dieter 42 Polizei SV Dortmund 23:25 4. M50
14. Otto, Wilfried 56 Biathlon BSV Aplerbeck 23:29 6. M40
15. Heinze, Heribert 57 LGO/TSV Kirchlinde 23:34 7. M40
16. Hagner, Wilfried 43 LG Herne 23:54 5. M50
17. Sieke, Udo 58 TuS Scharnhorst 23:55 8. M40
18. Vasholz, Eckhard 48 LGO / Dortmund 24:17 6. M50
19. Diwisch, Uli 61 LGO/TSV Kirchlinde 24:33 9. M40
20. Birkholz, Jürgen 58 LGO / TV Einigkeit Barop 24:45 10. M40
21. Rust, Wolfgang 42 24:50 7. M50
22. Grundmann, Volker 61 Rückenwind Geckos 24:50 11. M40
23. Albrecht, Burkhard 53 DJK Blau-Weiß Annen 24:54 12. M40
24. Michels, Peter 49 LGO/TSV Kirchlinde 25:10 8. M50
25. Markowski, Horst 48 LGO / Dortmund 25:10 9. M50
26. Arentz, Arnulf 50 LT Bittermark Dortmund e.V. 25:20 10. M50
27. Biermann, Uli 56 LGO/TSV Kirchlinde 25:25 13. M40
28. Tritt, Gabi 62 LGO/TSV Kirchlinde 25:33 2. W30
29. Plonus, Michael 61 Rückenwind Geckos 25:49 14. M40
30. Grasteit, Klaus 52 TG Holzwickede 25:54 15. M40
31. Stuhlemmer, Wolfgang 56 26:12 16. M40
32. Mundhende, Thorsten 61 DTK RW 98 26:26 17. M40
33. Wegener, Erwin 54 LGO/TSV Kirchlinde 26:39 18. M40
34. Schweier, Heinrich 39 TG Westhofen 26:48 3. M60
35. Stegmann, Cordula 77 Tri Geckos Dortmund 27:23 2. F
36. Stegherr, Natalie 65 Sturm Hombruch 27:32 3. W30
37. Joest, Stephanie 69 Bunert - running - team 27:38 4. W30
38. Winkler, Barbara 53 LG Herne 27:50 1. W40
39. Ibsch, Hans-Dieter 49 LC Rapid Dortmund 28:00 11. M50
40. Schnurbusch, Manuela 59 LG Bittermark Dortmund 28:25 2. W40
41. Lohmann, Gisela 51 LG Bittermark Dortmund 29:04 1. W50
42. Baum, Ute 65 Dortmund 29:16 5. W30
43. Frommberger, Klaus 54 DJK Blau-Weiß Annen 30:02 19. M40
44. Hatzel, Karin 62 TuS Brackel 30:32 6. W30
45. Kemper, Viktoria 47 Frauen Lauftreff Stockum 30:47 2. W50
46. Hilt, Manfred 56 SGZ 30:53 20. M40
47. Noffke, Margarete 50 LT Bittermark 30:56 3. W50
48. Tietz, Ulrich 29 TUS Witten-Stockum 31:27 4. M60
49. Buschmann, Stefanie 65 31:38 7. W30
50. Dlugi, Reinhard 35 31:39 5. M60
51. Köster, Ingelore 51 SG Stadtsparkasse Witten 31:56 4. W50
52. Schwartke, Manfred 49 32:07 12. M50
53. Kuhlmann, Monika 51 SG Stadtsparkasse Witten 32:44 5. W50
54. Dobbert, Andrea 70 Dortmund 40:14 8. W30
55. Karla, Nina 73 Dortmund 40:15 3. F
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software,
Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/