Schmallenberg, 14.07.01 |
|
|
Ergebnisliste des 16.
Härdlerlaufs in Schmallenberg, 14.07.2001 Der Härdlerlauf ist immer ein Erlebnis, wegen der schönen Landschaft, der liebevollen Organisation und der anspruchsvollen Strecke. Diesmal wurde das noch gesteigert durch heftigsten Dauerregen während der ganzen Veranstaltung. Doch alle Teilnehmer sahen aus, als hätte es ihnen wirklich Spaß gemacht. Alle Ergebnislisten gibt auch in einer Excel-Datei zum Download. Übrigens: der Härdlerlauf ist mit den Strecken 2 und 3 auch Teil der Sauerlandserie (Teilnehmer = "S") |
|
Strecke 1: 44km
zu Strecke 2 (26,2km)
zu Strecke 3 (12,2km) |
|||||||
| Rang | Rg AK |
AK |
StNr | JG | Name | Verein | Zeit |
| 1 | 1 | M35 | 76 | 64 | PFEIFER Christoph | VfL Kirchen | 2:58:06.1 |
| 2 | 1 | M45 | 27 | 56 | STEINHORST Rainer | ASC Weißbachtal | 3:08:02.8 |
| 3 | 1 | M40 | 65 | 61 | GRASS Björn | Non-Stop-Ultra | 3:12:00.3 |
| 4 | 1 | M30 | 72 | 69 | VAN PALOMBINI Jobst | 100 Marathon Club | 3:17:00.0 |
| 5 | 2 | M35 | 29 | 63 | MIRZ Thomas | ASV Iserlohn | 3:22:55.0 |
| 6 | 2 | M30 | 50 | 68 | BüCKEMEYER Thomas | TSG Valbert 1894 | 3:26:10.7 |
| 7 | 2 | M40 | 47 | 58 | SCHALüCK Reinhard | LG Burg Wiedenbrück | 3:30:54.1 |
| 8 | 2 | M45 | 73 | 55 | SCHMIDT Gerhard | DJK Herdorf | 3:31:47.3 |
| 9 | 3 | M45 | 68 | 54 | TIMMERMAN Rene | 100 Marathon Club | 3:34:05.8 |
| 10 | 3 | M40 | 48 | 61 | DEPPE Wolfgang | LG Burg Wiedenbrück | 3:34:28.3 |
| 11 | 1 | MHK | 24 | 73 | ENGEL Jörg | Friedberg | 3:34:59.3 |
| 12 | 4 | M45 | 46 | 55 | DRESSLER Friedemann | LG Burg Wiedenbrück | 3:35:22.6 |
| 13 | 1 | W30 | 79 | 68 | SCHÖNHERR-HÖLSCHER Bir | PV Tri Witten | 3:35:25.6 |
| 14 | 3 | M35 | 40 | 65 | LORBER Heinz | 100 Marathon Club | 3:36:10.1 |
| 15 | 1 | M55 | 52 | 44 | OBER Karl-Heinz | BSG Delphi-Draka | 3:41:53.6 |
| 16 | 4 | M35 | 75 | 64 | STüWE Christoph | LT-KLeines Rentier | 3:44:40.1 |
| 17 | 2 | M55 | 44 | 45 | ZECIROVIC Ismet | LC Solbad-Ravensberg | 3:44:56.2 |
| 18 | 1 | M50 | 67 | 50 | GRüNER Adalbert | Non-Stop-Ultra | 3:45:09.7 |
| 19 | 4 | M40 | 4 | 60 | BELKE Hermann-Josef | LAC Veltins Hochsauerl | 3:45:22.2 |
| 20 | 5 | M45 | 20 | 55 | WENGLER Norbert | Lauftreff Schöllerhof | 3:47:30.8 |
| 21 | 5 | M40 | 58 | 60 | KUBASCHEK Wolfgang | Detmold | 3:48:31.0 |
| 22 | 2 | M50 | 7 | 48 | LATEIN Manfred | TV Kuppenheim | 3:48:37.3 |
| 23 | 6 | M45 | 5 | 53 | DR. ROTH Edwin | TV Refrath | 3:51:15.3 |
| 24 | 3 | M30 | 41 | 68 | TURZYNSKI Michael | 100 Marathon Club | 3:51:49.2 |
| 25 | 6 | M40 | 54 | 59 | KRIX Heinrich | Gladbeck | 3:53:47.1 |
| 26 | 7 | M40 | 63 | 60 | FLOHR Thomas | Rennsteiglaufverein | 3:54:08.6 |
| 27 | 3 | M50 | 62 | 49 | KAUFMANN Gerd | SC-Olpe | 3:54:30.9 |
| 28 | 2 | MHK | 8 | 72 | WALLESCH Ren‚ | 100 Marathon Club | 3:54:45.7 |
| 29 | 5 | M35 | 60 | 66 | BEINE Jörg | Non-Stop-Ultra | 3:55:41.7 |
| 30 | 1 | M60 | 30 | 41 | HERRMANN Günter | DVV | 3:57:56.6 |
| 31 | 4 | M50 | 59 | 47 | SCHRÖDER Jochen | Post SV Gütersloh | 4:02:07.9 |
| 32 | 6 | M35 | 45 | 62 | FISCHER Michael | DUV Uerdingen | 4:03:17.8 |
| 33 | 1 | WHK | 66 | 73 | SIEPLER Simone | Non-Stop-Ultra | 4:05:45.5 |
| 34 | 5 | M50 | 77 | 48 | HEYDE Harald | MT Waldhessen | 4:05:47.2 |
| 35 | 7 | M35 | 38 | 62 | SCHANZE Ralf | TG Wehlheiden | 4:05:56.0 |
| 36 | 3 | M55 | 15 | 44 | JASCHINSKI Bruno | SF Ennepetal | 4:06:14.0 |
| 37 | 8 | M40 | 64 | 60 | BECKER Mattin | BSV Bergheim | 4:07:56.3 |
| 38 | 4 | M30 | 74 | 69 | HINDOHL Antonius | Non-Stop-Ultra | 4:09:21.7 |
| 39 | 4 | M55 | 71 | 42 | DR.POLLOK Ernest | MC Menden | 4:12:16.3 |
| 40 | 5 | M55 | 31 | 42 | HOFFMANN Günther | DVV | 4:14:48.8 |
| 41 | 6 | M50 | 14 | 50 | SCHLŽPER Bernd | SF Ennepetal | 4:15:34.7 |
| 42 | 2 | M60 | 39 | 41 | DÖRING Jürgen | TG Wehlheiden | 4:16:22.9 |
| 43 | 3 | M60 | 37 | 39 | MEYER Hans-Joachim | 100 Marathon Club | 4:16:59.9 |
| 44 | 6 | M55 | 22 | 44 | BARTEL Günter | Lauftreff Schöllerhof | 4:17:41.0 |
| 45 | 7 | M45 | 57 | 52 | LOHR Dieter | FTSV Harle | 4:23:01.6 |
| 46 | 7 | M55 | 10 | 42 | PENZEL Gerhard | SC Schneeflocke Hambur | 4:24:25.6 |
| 47 | 7 | M50 | 35 | 49 | BARTHELMANN Joachim | DVV-Koblenz | 4:24:26.5 |
| 48 | 9 | M40 | 61 | 61 | BAUCKS Ulrich | SC Lippetal | 4:26:30.3 |
| 49 | 8 | M45 | 42 | 53 | FIEKENZ Michael | Non-Stop-Ultra | 4:27:17.7 |
| 50 | 9 | M45 | 70 | 56 | HOTZEL Reinhard | 4:27:25.2 | |
| 51 | 8 | M35 | 69 | 66 | BEIDERBECK Dietmar | LC Solbad-Ravensburg | 4:27:25.7 |
| 52 | 1 | M65 | 33 | 35 | PREISLER Horst | LAV Hamburg-Nord | 4:30:12.2 |
| 53 | 8 | M55 | 34 | 46 | WIENEKE Peter | 100 Marathon Club | 4:30:12.7 |
| 54 | 10 | M45 | 32 | 53 | THOMS Dietmar | SVA Gütersloh | 4:32:05.6 |
| 55 | 1 | W40 | 17 | 61 | PAMPERRIEN Ingrid | Lauftreff Schöllerhof | 4:34:46.2 |
| 56 | 11 | M45 | 18 | 56 | PAMPERRIEN Peter | Lauftreff Schöllerhof | 4:34:46.8 |
| 57 | 8 | M50 | 80 | 49 | SCHLÖSSER Franz | ASC | 4:39:58.3 |
| 58 | 2 | M65 | 28 | 33 | ENGELÄNDER Nikolaus | TSV Wanderroth | 4:42:00.6 |
| 59 | 4 | M60 | 43 | 39 | GÖBEL Helmut | TuS Deuz | 4:46:27.6 |
| 60 | 9 | M55 | 78 | 45 | VOLLENBERG Klaus | SC Jagdhaus | 4:48:25.3 |
| 61 | 1 | W45 | 16 | 56 | BIERMANN Irmgard | Lauftreff Schöllerhof | 4:48:44.7 |
| 62 | 1 | W50 | 23 | 47 | KLEUVER Gisela | Lauftreff Schöllerhof | 4:48:45.5 |
| 63 | 12 | M45 | 11 | 54 | SCHWABE Wolfgang | 100 Marathon Club | 4:49:00.7 |
| 64 | 13 | M45 | 55 | 55 | SPITZER Jürgen | SLC Solingen | 4:50:16.1 |
| 65 | 10 | M40 | 21 | 61 | HEISE Michael | Lauftreff Schöllerhof | 4:54:11.4 |
| 66 | 10 | M55 | 19 | 43 | STAMMINGER Helmut | Lauftreff Schöllerhof | 4:56:49.1 |
| 67 | 1 | M70 | 53 | 29 | GEIß Alfred | BSG Delphi-Draka | 5:07:23.2 |
| 68 | 11 | M55 | 51 | 44 | MARTIN Kurt | BSG Delphi-Draka | 5:07:23.8 |
| 69 | 9 | M50 | 13 | 48 | DEGLERK Joachim | SF Ennepetal | 5:44:49.1 |
| 70 | 5 | M60 | 36 | 38 | NEUBERT Edgar | TuS Köln | 6:07:24.8 |
|
|
|||||||
|
Strecke
2: 26,2km
zu Strecke
3: 12,2 km |
|||||||||
| Rang | Rg AK |
AK |
StNr | JG | Name | Verein | Zeit | ||
| 1 | 1 |
M30 |
317 | 67 | STUKE Kai | TuS Eintracht Bielefel | S | 1:37:53.0 | |
| 2 | 2 | M30 | 362 | 68 | SCHMIDT Norbert | TSV Obervorschütz | 1:38:34.5 | ||
| 3 | 1 | M35 | 262 | 65 | BRANDENBURGER Dirk | ASC Dillenburg | 1:39:34.6 | ||
| 4 | 2 | M35 | 387 | 65 | SCHNEIDER Björn | Skiclub Olpe | S | 1:41:46.9 | |
| 5 | 3 | M35 | 259 | 66 | BENNER Christof | ASC Dillenburg | 1:45:20.5 | ||
| 6 | 1 | M50 | 334 | 48 | SCHNEIDER Dagobert | TV Attendorn | S | 1:45:32.1 | |
| 7 | 1 | M45 | 206 | 53 | JÄGER Klaus | Tri Team RC Lüdenschei | 1:45:33.5 | ||
| 8 | 4 | M35 | 293 | 62 | ISBRECHT Ulrich | LG Hamm | S | 1:45:46.3 | |
| 9 | 1 | M40 | 218 | 60 | DZIEIA Roland | Tri Team RC Lüdenschei | S | 1:45:56.5 | |
| 10 | 1 | MHK | 355 | 75 | MC GNIRE Stephan | DJK Mudersbach | 1:47:27.2 | ||
| 11 | 2 | MHK | 332 | 74 | SEEMANN Thorsten | LC 92 Bad Salzuflen | 1:47:52.4 | ||
| 12 | 2 | M45 | 345 | 53 | GÖKE Rainer | VfB Salzkotten | S | 1:47:56.3 | |
| 13 | 5 | M35 | 376 | 62 | KRAMER Markus | LAC Veltins Hochsauerl | 1:48:35.2 | ||
| 14 | 6 | M35 | 216 | 62 | FRITZ Rainer | VfL Engelskirchen | 1:48:54.4 | ||
| 15 | 7 | M35 | 373 | 62 | SCHNEIDER Jens | TV Fredeburg | S | 1:49:49.9 | |
| 16 | 3 | MHK | 379 | 76 | RYBA Thomas | SC Neuastenberg/Langew | 1:50:06.6 | ||
| 17 | 3 | M30 | 381 | 71 | HOELSCHER Mathias | PV Tri Witten | 1:50:33.7 | ||
| 18 | 2 | M50 | 338 | 50 | SCHNEIDER Gerhard | Siegen-Geisweid | 1:50:53.6 | ||
| 19 | 3 | M50 | 201 | 50 | VON NAHMEN Heinrich | LG Alpen | 1:51:00.7 | ||
| 20 | 8 | M35 | 318 | 65 | MüLLER Bernd | LG Wittgenstein | 1:51:10.5 | ||
| 21 | 9 | M35 | 233 | 62 | BIERMANN KLAUS | Lauftreff Schöllerhof | 1:52:30.3 | ||
| 22 | 10 | M35 | 305 | 63 | GREßHAKE Eckhard | TuS Eintracht Bielefel | 1:54:28.9 | ||
| 23 | 2 | M40 | 370 | 60 | MOHR Theo | VfL Kirchen | 1:54:38.5 | ||
| 24 | 11 | M35 | 213 | 66 | WELZEL Norbert | LG Haltern | 1:55:34.1 | ||
| 25 | 3 | M40 | 319 | 57 | SEIFERT Hans-Georg | LG Wittgenstein | 1:56:02.7 | ||
| 26 | 12 | M35 | 375 | 66 | KESPER Martin | Marathon Club Menden | S | 1:56:24.1 | |
| 27 | 4 | M40 | 346 | 61 | DAVID Thomas | LT Olsberg | 1:56:39.4 | ||
| 28 | 5 | M40 | 326 | 61 | DORNBERG Jürgen | BTC Herne | S | 1:57:11.5 | |
| 29 | 13 | M35 | 212 | 66 | KÖSTER Ralf | ATV Haltern | 1:57:33.4 | ||
| 30 | 6 | M40 | 207 | 60 | LOß Klaus-Peter | Tri Team RC Lüdenschei | 1:57:42.9 | ||
| 31 | 14 | M35 | 329 | 64 | GEMSA Ralf | TG Neuss | 1:58:37.1 | ||
| 32 | 1 | W35 | 369 | 64 | MOHR Silvia | DJK Herdorf | 1:58:43.1 | ||
| 33 | 15 | M35 | 382 | 65 | KRONE Stephan | TV Bissendorf-Holte | S | 1:59:07.2 | |
| 34 | 1 | W40 | 363 | 57 | WÖHLEKE Monika | LG Baunatal | 1:59:21.3 | ||
| 35 | 4 | MHK | 205 | 80 | BINGART Jan | Tri Team RC Lüdenschei | 1:59:21.7 | ||
| 36 | 1 | M55 | 268 | 46 | SCHNEIDER Jörg | LT Hohenlimburg | 2:00:02.4 | ||
| 37 | 7 | M40 | 215 | 58 | KOLBE Reinhard | LG Haltern | 2:00:06.5 | ||
| 38 | 3 | M45 | 271 | 52 | RUDOLPH Gerhard | LG Oerlinghausen S | 2:00:11.9 | ||
| 39 | 4 | M30 | 281 | 68 | SCHULZ Wolfgang | Overath | 2:00:29.9 | ||
| 40 | 8 | M40 | 292 | 60 | HEUPEL Rudolf | Vega Sprinter Hennesee | 2:00:49.6 | ||
| 41 | 4 | M50 | 364 | 50 | MARX Siegfried | LT Witten-Stockum | 2:01:08.1 | ||
| 42 | 5 | M30 | 313 | 69 | STÖTZEL Johannes | TSG Helberhausen | 2:01:32.7 | ||
| 43 | 4 | M45 | 309 | 55 | BÖING Bernd | SV Neukirchen 21 | 2:02:09.8 | ||
| 44 | 6 | M30 | 312 | 71 | BLUME Dietmar | BSV Bergheim | S | 2:02:30.8 | |
| 45 | 5 | M45 | 354 | 54 | BERGES Peter | LF Bönen | S | 2:02:36.9 | |
| 46 | 2 | M55 | 311 | 46 | FISCHER Helmuth | SV Neukirchen 21 | 2:02:41.5 | ||
| 47 | 9 | M40 | 377 | 60 | POLLACK Dieter | TSV Schwalefeld | 2:03:40.7 | ||
| 48 | 1 | WHK | 386 | 74 | VERGIN Stefanie | Post SV Gütersloh | 2:04:15.7 | ||
| 49 | 10 | M40 | 254 | 57 | SCHRÖDER Siegfried | LG Plettenberg-Hersche | 2:04:17.5 | ||
| 50 | 6 | M45 | 380 | 53 | DR. HANFLAND Ludger | TuS 08 Bilstein S | 2:04:25.1 | ||
| 51 | 16 | M35 | 325 | 65 | BIRKE Volker | BTC Herne | S | 2:04:26.2 | |
| 52 | 7 | M30 | 261 | 67 | MOLDENHAUER Uwe | LT Witten-Stockum | 2:04:56.6 | ||
| 53 | 3 | M55 | 226 | 44 | WEBER Bernd | SF Ennepetal | 2:04:59.6 | ||
| 54 | 17 | M35 | 300 | 63 | LIERSCH Andreas | TuS Velmede-Bestwig | S | 2:05:39.7 | |
| 55 | 7 | M45 | 365 | 53 | SAUER Ulrich | LT Witten-Stockum | 2:05:57.8 | ||
| 56 | 1 | W45 | 340 | 54 | HüTHER Elfie | VfB Salzkotten | S | 2:06:12.0 | |
| 57 | 5 | M50 | 352 | 51 | FISTER Ulrich | VfB Salzkotten | 2:06:12.9 | ||
| 58 | 8 | M45 | 267 | 54 | NIELSEN Gerd | LT Hohenlimburg | 2:07:14.0 | ||
| 59 | 18 | M35 | 366 | 65 | KLINK Thomas | LF Bönen | S | 2:07:39.6 | |
| 60 | 2 | WHK | 246 | 75 | OTTO Carmen | TV Kirchhundem | 2:08:16.2 | ||
| 61 | 9 | M45 | 214 | 52 | MARGGRAF Heinz-Werner | LG Haltern | 2:08:17.4 | ||
| 62 | 2 | W40 | 336 | 59 | RENNER Gudrun | TuS 08 Bilstein | 2:08:59.1 | ||
| 63 | 11 | M40 | 289 | 60 | HOFFMANN Joachim | LGO Euskirchen | 2:09:03.7 | ||
| 64 | 10 | M45 | 291 | 56 | STAGGE Rolf Michael | Lauftreff Schöllerhof | 2:09:18.4 | ||
| 65 | 6 | M50 | 356 | 51 | FABIAN Hans | LF Bönen | S | 2:09:37.5 | |
| 66 | 3 | W40 | 285 | 60 | SCHNEIDER Renate | TuS Deuz | 2:09:50.0 | ||
| 67 | 11 | M45 | 296 | 53 | SCHENK Bernhard | TV Arnsberg | 2:09:57.0 | ||
| 68 | 2 | W45 | 217 | 55 | SCHOLZE Marianne | TV Eckmannshausen | 2:10:22.2 | ||
| 69 | 12 | M40 | 315 | 58 | DRÄGER Andreas | TSG Helberhausen | 2:10:52.7 | ||
| 70 | 12 | M45 | 286 | 52 | BENDER Egon | Haubergswetzer | 2:11:03.1 | ||
| 71 | 4 | M55 | 328 | 44 | MüLLER Rolf | LG Plettenberg-Hersche | 2:11:07.1 | ||
| 72 | 5 | M55 | 275 | 42 | MONTECELTIO Otto | LC Solbad Ravensberg | 2:11:52.6 | ||
| 73 | 19 | M35 | 343 | 65 | JAKOBS Dirk | BSG Sparkasse Hagen | 2:11:52.8 | ||
| 74 | 20 | M35 | 357 | 66 | UHE Markus | LF Bönen | 2:12:04.6 | ||
| 75 | 13 | M40 | 307 | 59 | HEIMES Kurt | TuS Halberbracht | 2:12:16.2 | ||
| 76 | 14 | M40 | 378 | 60 | SCHILLAK Udo | TuS Hasede | 2:12:29.1 | ||
| 77 | 15 | M40 | 274 | 61 | KLEY Detlef | Lauftreff Obersee | 2:12:33.7 | ||
| 78 | 21 | M35 | 331 | 63 | FLORY Michael | LF Bönen | S | 2:13:06.9 | |
| 79 | 22 | M35 | 299 | 63 | KLAUS Wilhelm | SF Ennepetal | 2:13:23.1 | ||
| 80 | 16 | M40 | 361 | 57 | SCHNEIDER Gerhard | LG Wittgenstein | 2:13:34.1 | ||
| 81 | 4 | W40 | 266 | 58 | WERKMüLLER Karin | LT Hohenlimburg | 2:13:38.7 | ||
| 82 | 7 | M50 | 303 | 47 | OTTO Hans-Josef | SV Bachum S | 2:13:52.6 | ||
| 83 | 17 | M40 | 306 | 58 | TETZNER Stefan | TuS Eckenhagen | 2:14:19.4 | ||
| 84 | 18 | M40 | 367 | 57 | SCHULZE Jochem | SC GW Paderborn | S | 2:14:21.1 | |
| 85 | 8 | M50 | 258 | 47 | SCHRAHE Wilfried | VfL Hiddesen | 2:14:29.9 | ||
| 86 | 3 | W45 | 310 | 56 | BÖING Ulla | SV Neukirchen 21 | 2:14:40.8 | ||
| 87 | 6 | M55 | 323 | 43 | SCHILLER Ekkehard | Skiclub Olpe | 2:14:43.9 | ||
| 88 | 8 | M30 | 204 | 68 | BüCHEL Andreas | TV Herdringen 1902 E.V | 2:14:47.1 | ||
| 89 | 13 | M45 | 302 | 55 | MüSSE Hans | SV Hemschlar | 2:14:47.3 | ||
| 90 | 23 | M35 | 347 | 63 | LANGKAMP Christian | SUS Neuenkirchen | S | 2:14:57.0 | |
| 91 | 14 | M45 | 250 | 54 | OSTERMANN Matthias | Marathon Club Menden | S | 2:16:18.7 | |
| 92 | 9 | M50 | 358 | 47 | KADERHANDT Josef | Marathon Club Menden | S | 2:16:57.9 | |
| 93 | 15 | M45 | 360 | 54 | SELMET Werner | LF Bönen | S | 2:17:02.4 | |
| 94 | 10 | M50 | 273 | 50 | BITTELMANN Klaus-Diete | TuS Jahn Soest | 2:17:10.1 | ||
| 95 | 4 | W45 | 344 | 56 | DREES Beate | VfB Salzkotten S | 2:17:42.6 | ||
| 96 | 11 | M50 | 278 | 48 | BURGGRAF Dieter | BSG Delphi-Draka | 2:17:56.0 | ||
| 97 | 7 | M55 | 341 | 45 | HüTHER Karl-Heinz | VfB Salzkotten | 2:18:00.3 | ||
| 98 | 12 | M50 | 385 | 51 | BORCHMANN Günter | Post SV Gütersloh | 2:18:20.3 | ||
| 99 | 13 | M50 | 225 | 49 | HECKMANN Wilhelm E. | LDT Bochum | 2:18:37.0 | ||
| 100 | 19 | M40 | 314 | 61 | MüNKER Martin | TSG Helberhausen | 2:18:50.9 | ||
| 101 | 20 | M40 | 371 | 59 | FLORIAN Martin | LAC Veltins Hochsauerl | 2:18:59.7 | ||
| 102 | 16 | M45 | 272 | 55 | LAKENMACHER Ulrich | Lauftreff Obersee | 2:19:02.5 | ||
| 103 | 17 | M45 | 333 | 52 | PHILIP Peter | Lauftreff Schöllerhof | 2:20:34.7 | ||
| 104 | 14 | M50 | 265 | 48 | HERRMANN Wolfgang | LF Bönen | S | 2:20:56.6 | |
| 105 | 1 | W50 | 304 | 50 | OTTO Monika | LAC Veltins Hochsauerl S | 2:21:09.4 | ||
| 106 | 18 | M45 | 295 | 54 | HOFMANN Rainer | Vega Sprinter Hennesee | S | 2:21:32.1 | |
| 107 | 19 | M45 | 301 | 52 | DONNER Friedel | TuS Oeventrop | 2:21:57.5 | ||
| 108 | 24 | M35 | 211 | 65 | EßMANN Wolfgang | ATV Haltern | 2:22:02.4 | ||
| 109 | 5 | W40 | 208 | 58 | ROTH Monika | Dünnwalder TV | 2:22:06.3 | ||
| 110 | 8 | M55 | 351 | 44 | TESSAREK Günter | LF Bönen | S | 2:22:15.0 | |
| 111 | 2 | W35 | 234 | 62 | ENDRULAT ULRIKE | Lauftreff Schöllerhof | 2:22:40.4 | ||
| 112 | 15 | M50 | 230 | 48 | KNURA Erich | Lauftreff Schöllerhof | 2:22:40.7 | ||
| 113 | 16 | M50 | 335 | 50 | THORSCHMIDT Norbert | SV Endorf | S | 2:22:51.7 | |
| 114 | 20 | M45 | 248 | 55 | BÄRENFÄNGER Detlef | Lauftreff-Obersee | 2:23:18.1 | ||
| 115 | 21 | M40 | 219 | 61 | HEINDRES Guido | Skiclub Olpe | 2:23:56.9 | ||
| 116 | 1 | M60 | 297 | 40 | PFÖRTNER Heinz | PSV Hattingen | 2:23:59.9 | ||
| 117 | 22 | M40 | 251 | 58 | SCHOO Franz | Marathon Club Menden | S | 2:24:29.3 | |
| 118 | 21 | M45 | 255 | 54 | DESSEL Lothar | Team Pro Vital | 2:24:36.8 | ||
| 119 | 1 | W30 | 316 | 69 | OOSTENDORP Gea | LTV Lippstadt | 2:24:48.4 | ||
| 120 | 9 | M55 | 276 | 43 | MATIOSCHAT Gerhard | Lauftreff Obersee | 2:24:56.7 | ||
| 121 | 25 | M35 | 353 | 63 | BEWERSDORFF Michael | LG Deiringsen | 2:25:31.4 | ||
| 122 | 2 | M60 | 298 | 37 | NEURATH Herbert | DJK Werl | 2:26:05.9 | ||
| 123 | 1 | M65 | 320 | 36 | SCHUMACHER Barthel | LTV Lippstadt | S | 2:26:16.4 | |
| 124 | 17 | M50 | 241 | 47 | BALLMANN RAINER | Lauftreff Schöllerhof | 2:26:29.4 | ||
| 125 | 3 | M60 | 280 | 41 | BAUMGART Dieter | BSG Delphi-Draka | 2:26:38.4 | ||
| 126 | 5 | W45 | 283 | 54 | BIALUSCHEWSKI Christa | TSV Altena | S | 2:26:49.4 | |
| 127 | 26 | M35 | 368 | 66 | HAPPE Thorsten | SC GW Paderborn | 2:26:52.1 | ||
| 128 | 27 | M35 | 342 | 66 | STORCH Christian | KSV Hoheneck | 2:27:26.8 | ||
| 129 | 28 | M35 | 388 | 65 | JANKE Walter | Umweltministerium | 2:27:35.1 | ||
| 130 | 10 | M55 | 243 | 44 | HANDEL HEINZ | Lauftreff Schöllerhof | 2:27:51.7 | ||
| 131 | 3 | W35 | 294 | 63 | SPANCKEN Petra | Vega Sprinter Hennesee | S | 2:28:26.9 | |
| 132 | 11 | M55 | 257 | 44 | SCHÖNING Heinz | VfL Hiddesen | 2:28:32.8 | ||
| 133 | 18 | M50 | 282 | 51 | DRESBACH Jürgen | Dortmund | 2:29:24.7 | ||
| 134 | 23 | M40 | 277 | 61 | FREUDL Jörg | TSV Altena | S | 2:29:51.5 | |
| 135 | 4 | W35 | 372 | 62 | SCHMIDT Susanne | LAC Veltins Hochsauerl | 2:29:54.9 | ||
| 136 | 4 | M60 | 263 | 37 | CORDT Gerhard | Turbo-Schnecken Lüdens | 2:30:07.9 | ||
| 137 | 19 | M50 | 288 | 50 | FAßBENDER Norbert | LLG St. Augustin | 2:30:14.4 | ||
| 138 | 20 | M50 | 229 | 51 | SEUBERT Martin | LT Witten-Stockum | 2:30:41.7 | ||
| 139 | 5 | W35 | 327 | 65 | PÖPPE Bettina | Non Stop Ultra Brakel | 2:31:02.5 | ||
| 140 | 6 | W40 | 264 | 58 | ROTHER Sabine | LF Bönen | S | 2:31:35.2 | |
| 141 | 21 | M50 | 349 | 51 | SURGES Matthias | Umweltministerium | 2:32:54.4 | ||
| 142 | 22 | M45 | 322 | 55 | BECKER Willi | Team Pro Vital | 2:33:55.5 | ||
| 143 | 9 | M30 | 269 | 70 | MATIOSCHAT Bernd | LG Oerlinghausen | 2:34:11.2 | ||
| 144 | 7 | W40 | 290 | 61 | LEONHARD Hildegard | Vega Sprinter Hennesee | 2:34:30.3 | ||
| 145 | 23 | M45 | 279 | 52 | BECKMANN Peter | BSG Delphi-Draka | 2:34:42.2 | ||
| 146 | 6 | W45 | 383 | 54 | WILMS Inga | TSG Lennestadt | 2:36:18.7 | ||
| 147 | 2 | W50 | 209 | 50 | VOHN Roswitha | OSC Waldniel | 2:36:27.2 | ||
| 148 | 24 | M40 | 235 | 57 | VÖLLER JOHANNES | Lauftreff Schöllerhof | 2:36:28.1 | ||
| 149 | 22 | M50 | 350 | 49 | SCHULTE Peter | Hesseberg | 2:38:28.6 | ||
| 150 | 12 | M55 | 339 | 43 | DR. FINKERNAGEL Holger | LG Wittgenstein | 2:38:31.7 | ||
| 151 | 23 | M50 | 270 | 50 | OSTMEIER Wilfried | LG Oerlinghausen | S | 2:39:14.8 | |
| 152 | 8 | W40 | 228 | 58 | SEUBERT Christiane | LT Witten-Stockum | 2:39:57.6 | ||
| 153 | 24 | M45 | 308 | 55 | HANSEN Rolf | Turbo-Schnecken Lüdens | 2:40:52.8 | ||
| 154 | 24 | M50 | 222 | 49 | LONTZEK Joachim | ASC Schmallenberg | 2:41:26.0 | ||
| 155 | 2 | M65 | 232 | 35 | STREMMEL Fritz | Lauftreff Schöllerhof | 2:41:54.4 | ||
| 156 | 2 | W30 | 384 | 71 | RAUER Petra | Düsseldorf | 2:42:12.1 | ||
| 157 | 25 | M40 | 284 | 57 | LAUX Johannes | SSV Buer 07/28 | 2:42:13.3 | ||
| 158 | 1 | W55 | 240 | 43 | LEMKE ERIKA | Lauftreff Schöllerhof | 2:43:25.2 | ||
| 159 | 3 | M65 | 374 | 34 | BREITER Bruno | BSG Schering | S | 2:43:35.1 | |
| 160 | 10 | M30 | 256 | 69 | SCHOCKERT Sixten | Troisdorf | 2:44:13.5 | ||
| 161 | 1 | W60 | 242 | 41 | HANDEL GIESELA | Lauftreff Schöllerhof | 2:44:38.4 | ||
| 162 | 6 | W35 | 227 | 66 | SCHMIDT Claudia | LG Warstein-Rüthen-Soe | 2:45:46.0 | ||
| 163 | 25 | M45 | 203 | 55 | KELZ Bert | Lauftreff Schöllerhof | 2:45:59.1 | ||
| 164 | 2 | W60 | 287 | 38 | THOMAS Elisabeth | 1. FC Spich | 2:50:29.6 | ||
| 165 | 5 | M60 | 324 | 38 | GOTTSCHLICH Herbert | LC Marathon Wittgenste | S | 2:50:38.9 | |
| 166 | 25 | M50 | 330 | 50 | GRIMM Rainer | LAC Veltins Hochsauerl | S | 2:50:56.9 | |
| 167 | 3 | WHK | 321 | 73 | EICKHOFF Eva | Team Pro Vital | 2:54:09.5 | ||
| 168 | 4 | M65 | 337 | 32 | BEENECKE Wolfgang | Velmede-Bestwig | 2:54:20.8 | ||
| 169 | 13 | M55 | 260 | 45 | MüNCHOW Dietmar | Lauftreff Schöllerhof | 3:03:02.8 | ||
| 170 | 2 | W55 | 202 | 42 | HÖLPER Brigitte | Lauftreff Schöllerhof | 3:03:16.8 | ||
