Blitzmeister 2011
Termin 23.12.2011
Dieses Jahr spielten wir im Vereinsheim der Handballer.
Gespielt wurde in einer Vor- und Rückrunde. Bei Punktgleichheit sind alle
punktgleichen Spieler auf dem gleichen Platz
| Rangliste: Stand nach der Vorrunde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | E | G | S | R | V | A | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Heinrich, Thomas | N | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 29.50 | 7 | |
| 1. | 4. | Brix, Günter | N | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 29.50 | 7 | |
| 3. | 2. | Kaiser, Helmut | N | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 23.00 | 6 | |
| 4. | 3. | Faulhaber, Rolf | N | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 22.00 | 7 | |
| 5. | 7. | Kaiser, Tobias | N | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 9.50 | 4 | |
| 6. | 5. | Müllner, Gerhard | N | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.00 | 3 | |
| 7. | 9. | Gaspar, Peter | N | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 8. | 6. | Kienzler, Mathias | N | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 4.00 | 1 | |
| 9. | 8. | Lindner Heribert | N | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 10. | 10. | Bertram, Christoph | N | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Rangliste: Stand nach der Rückrunde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | E | G | S | R | V | A | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Faulhaber, Rolf | N | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 30.00 | 8 | |
| 2. | 1. | Heinrich, Thomas | N | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 26.75 | 6 | |
| 3. | 2. | Kaiser, Helmut | N | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 21.75 | 5 | |
| 4. | 5. | Müllner, Gerhard | N | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 17.50 | 6 | |
| 5. | 7. | Kaiser, Tobias | N | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 17.25 | 5 | |
| 6. | 4. | Brix, Günter | N | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.25 | 4 | |
| 7. | 9. | Gaspar, Peter | N | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
| 8. | 8. | Lindner Heribert | N | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
| 9. | 6. | Kienzler, Mathias | N | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 10. | 10. | Bertram, Christoph | N | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Blitzmeister 2011 sind Thomas Heinrich und Rolf Faulhaber
| Rangliste: End-Stand nach Vor- und Rückrunde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | E | G | S | R | V | A | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Heinrich, Thomas | N | 18 | 13 | 4 | 1 | 15,0 | 56,25 | 13 | |
| 1. | 3. | Faulhaber, Rolf | N | 18 | 15 | 0 | 3 | 15,0 | 52,00 | 15 | |
| 3. | 2. | Kaiser, Helmut | N | 18 | 11 | 5 | 2 | 13,5 | 44,75 | 11 | |
| 4. | 4. | Brix, Günter | N | 18 | 11 | 4 | 3 | 13,0 | 45,75 | 11 | |
| 5. | 7. | Kaiser, Tobias | N | 18 | 9 | 2 | 7 | 10,0 | 17,25 | 9 | |
| 6. | 4. | Müllner, Gerhard | N | 18 | 9 | 1 | 8 | 9,5 | 23,50 | 9 | |
| 7. | 9. | Gaspar, Peter | N | 18 | 6 | 0 | 12 | 6,0 | 13,0 | 6 | |
| 8. | 6. | Kienzler, Mathias | N | 18 | 3 | 2 | 13 | 4,0 | 6,00 | 3 | |
| 8. | 8. | Lindner Heribert | N | 18 | 4 | 0 | 14 | 4,0 | 5,00 | 4 | |
| 10. | 10. | Bertram, Christoph | N | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0 | |