6. Teutoburger-Wald-Marathon
40. Int. Hörsterberg-Volkslauf
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Bambinilauf 400 m | ||||||||
| Bambini W | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 255 | Stölting, Kira | 2006 | w | RSV Klütt | 01:50 |
| 2. | 3. | 2. | 234 | Fellert, Angelina-Sophie | 2005 | w | TG Lage | 01:56 |
| 3. | 6. | 3. | 333 | Im Schlaa, Marleen | 2007 | w | Lauftreff Pillenbruch | 02:19 |
| 4. | 7. | 4. | 247 | Holwitt, Lina | 2005 | w | LG Oerlinghausen | 02:30 |
| 5. | 9. | 5. | 248 | Holwitt, Julie | 2007 | w | LG Oerlinghausen | 02:49 |
| Bambini M | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 239 | Nottebrock, Rico | 2005 | m | TG Lage | 01:54 |
| 2. | 4. | 2. | 263 | Engelhard, Lars | 2005 | m | Villa Kunterbunt Gütersloh | 01:58 |
| 3. | 5. | 3. | 350 | Beugholt, Renée | 2005 | m | Hasis Laufteam | 02:00 |
| 4. | 8. | 4. | 349 | Neese, Linus | 2007 | m | Die Neese-Jungs (JSJML) | 02:34 |
| Halbmarathon 21,1 km | ||||||||
| Seniorinnen | ||||||||
| 1. | 88. | 19. | 356 | Stork, Elisa | 1982 | w | ohne Verein | 2:21:54,48 |
| 2. | 89. | 20. | 371 | Korell, Christine | 1988 | w | ohne Verein | 2:22:03,00 |
| Seniorinnen LW 30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 385 | Krull, Silvia | 1978 | w | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 1:27:11,65 |
| 2. | 78. | 13. | 446 | Henke, Katrin | 1979 | w | ohne Verein | 2:12:22,00 |
| 3. | 82. | 15. | 479 | Harperscheidt, Silke | 1979 | w | LF Ehberg 02 | 2:16:49,10 |
| Seniorinnen LW 35 | ||||||||
| 1. | 92. | 21. | 365 | Reckstat, Sandra | 1976 | w | LF Ehberg 02 | 2:26:15,79 |
| 2. | 93. | 22. | 467 | Dubiel-Stutzke, Britta | 1972 | w | 2:26:45,24 | |
| 3. | 94. | 23. | 372 | Hesse, Manuela | 1972 | w | LG eltromat | 2:26:46,25 |
| Seniorinnen LW 40 | ||||||||
| 1. | 57. | 5. | 402 | Kannenberg, Monika | 1970 | w | TV 1875 Paderborn | 1:59:49,56 |
| 2. | 59. | 7. | 460 | Beugholt, Heike | 1971 | w | LG Oerlinghausen | 2:00:41,63 |
| 3. | 60. | 8. | 493 | Reker, Steffi | 1971 | w | LG Oerlinghausen | 2:00:43,51 |
| 4. | 70. | 11. | 412 | Preußner, Sabine | 1968 | w | BSG Sparkasse Bielefeld | 2:06:17,06 |
| Seniorinnen LW 45 | ||||||||
| 1. | 23. | 2. | 481 | Martin, Silvia | 1965 | w | TSVE Bielefeld | 1:43:53,49 |
| 2. | 44. | 4. | 511 | Wenzel, Regina | 1966 | w | Waldhessenlauf | 1:53:38,43 |
| 3. | 61. | 9. | 416 | Böning, Kirsten | 1962 | w | WSU Warendorf | 2:00:49,28 |
| 4. | 63. | 10. | 482 | Lenz, Tina | 1965 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 2:01:18,71 |
| 5. | 81. | 14. | 454 | Schütt, Anne | 1962 | w | LF Ehberg 02 | 2:16:47,22 |
| 6. | 95. | 24. | 461 | Glöckner, Karin | 1963 | w | Detmolder Wald-u. Wiesenläufer | 2:28:51,00 |
| 7. | 96. | 25. | 505 | Schwarz, Katrin | 1964 | w | Immer wieder aufstehen | 2:31:01,27 |
| Seniorinnen LW 50 | ||||||||
| 1. | 41. | 3. | 490 | Rubbenstroth, Lisa | 1960 | w | Wiedenbrück | 1:52:34,23 |
| 2. | 58. | 6. | 442 | Althof, Elke | 1961 | w | LF Ehberg 02 | 2:00:05,75 |
| 3. | 75. | 12. | 519 | Körner-Downes, Monika | 1958 | w | Tri Team TG Lage | 2:12:07,53 |
| 4. | 85. | 17. | 469 | Schilberg, Heike | 1957 | w | LF Ehberg 02 | 2:18:32,25 |
| 5. | 97. | 26. | 408 | Späth, Barbara | 1957 | w | Lage | 2:45:30,25 |
| Seniorinnen LW 60 | ||||||||
| 1. | 86. | 18. | 470 | Herwig, Ingrid | 1947 | w | Garbsener SC | 2:19:15,07 |
| Seniorinnen LW 65 | ||||||||
| 1. | 83. | 16. | 421 | Bertram, Maria | 1946 | w | LT Alsdorf-Ost | 2:17:38,00 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 67. | 57. | 370 | Korell, Christoph | 1985 | m | ohne Verein | 2:03:27,99 |
| 2. | 69. | 59. | 361 | Böke, Florian | 1984 | m | Gütersloh | 2:04:48,31 |
| 3. | 73. | 62. | 432 | Yildiz, Thomas | 1985 | m | ohne Verein | 2:10:40,06 |
| Senioren LM 30 | ||||||||
| 1. | 4. | 3. | 407 | Ridderbusch, Timon | 1980 | m | TSV Bösingfeld | 1:33:57,89 |
| 2. | 10. | 9. | 386 | Krieger, Lars | 1979 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 1:38:58,40 |
| 3. | 20. | 19. | 480 | Paluch, Peter | 1979 | m | LF Ehberg 02 | 1:43:14,00 |
| 4. | 31. | 29. | 377 | Pfaffendorf, Christian | 1979 | m | Lemgo | 1:47:50,77 |
| 5. | 52. | 48. | 422 | Duhme, Jan | 1979 | m | VfB Schloß-Holte | 1:56:14,00 |
| 6. | 68. | 58. | 414 | Hüsken, Christoph | 1981 | m | Adler Langlauf Bottrop | 2:03:54,64 |
| Senioren LM 35 | ||||||||
| 1. | 7. | 6. | 448 | Cakar, Seyfettin | 1974 | m | FC Herford | 1:37:07,47 |
| 2. | 19. | 18. | 457 | Quest, Michael | 1972 | m | SG Herringhausen-Eickum | 1:43:00,39 |
| 3. | 49. | 45. | 463 | Stickling, Jörg | 1975 | m | Detmold | 1:54:41,68 |
| 4. | 54. | 50. | 459 | Bollweg, Stefan | 1975 | m | LG Oerlinghausen | 1:59:32,83 |
| 5. | 64. | 54. | 383 | Döring, Alexander | 1975 | m | BSG Sparkasse Bielefeld | 2:01:48,47 |
| 6. | 84. | 68. | 543 | Lemke, Marcus | 1973 | m | ohne Verein | 2:18:20,00 |
| Senioren LM 40 | ||||||||
| 1. | 14. | 13. | 378 | Holwitt, Jochen | 1969 | m | LG Oerlinghausen | 1:40:58,85 |
| 2. | 15. | 14. | 444 | Eichler, Jens | 1970 | m | RRunning on my own Paderborn | 1:41:04,73 |
| 3. | 21. | 20. | 458 | Beugholt, Thorsten | 1968 | m | LG Oerlinghausen | 1:43:24,12 |
| 4. | 22. | 21. | 449 | Opitz, Uwe | 1967 | m | SG Herringhausen-Eickum | 1:43:37,52 |
| 5. | 26. | 24. | 465 | Scholl, Michael | 1967 | m | Schloß Holte-Stukenbrock | 1:44:19,19 |
| 6. | 27. | 25. | 380 | Poppensieker, Dieter | 1968 | m | LF Ehberg 02 | 1:44:38,98 |
| 7. | 28. | 26. | 520 | Runte, Karsten | 1968 | m | TG Lage | 1:44:44,76 |
| 8. | 29. | 27. | 434 | Ahrens, Hartmut | 1967 | m | Gütersloh-Niehorst | 1:44:58,41 |
| 9. | 37. | 35. | 373 | Stiller, Thorsten | 1970 | m | TG Lage | 1:49:22,96 |
| 10. | 43. | 40. | 410 | Yilmaz, Aygün | 1970 | m | ohne Verein | 1:53:34,90 |
| 11. | 62. | 53. | 486 | Model, Karsten | 1967 | m | Detmolder Wald-u. Wiesenläufer | 2:01:07,48 |
| 12. | 76. | 64. | 498 | Brinkmann, Frank | 1969 | m | Detmold | 2:12:10,03 |
| 13. | 98. | 72. | 433 | Dreischmeier, Dirk | 1971 | m | LF Benteler | 3:03:51,25 |
| Senioren LM 45 | ||||||||
| 1. | 3. | 2. | 488 | Rekate, Maik | 1965 | m | SVA Heidelbeck | 1:31:59,23 |
| 2. | 5. | 4. | 483 | Pofalla, Bernd | 1963 | m | SV Brackwede | 1:35:43,74 |
| 3. | 6. | 5. | 494 | Meier, Hans-Christian | 1964 | m | SuS Pivitsheide | 1:36:41,97 |
| 4. | 9. | 8. | 509 | Porath, Bernd | 1965 | m | TG Lage | 1:38:43,35 |
| 5. | 12. | 11. | 487 | Schroller, Holger | 1962 | m | LG Ohrsen | 1:39:55,31 |
| 6. | 16. | 15. | 517 | Averdiek, Rainer | 1962 | m | TV Georgsmarienhütte | 1:41:11,58 |
| 7. | 18. | 17. | 508 | Martin, Mario | 1965 | m | TSVE Bielefeld | 1:42:04,01 |
| 8. | 25. | 23. | 440 | Maibrink, Frank | 1962 | m | Gütersloh | 1:43:56,69 |
| 9. | 30. | 28. | 492 | Berghäll, Helge | 1962 | m | Grüne Handschuhe Bielefeld | 1:46:41,89 |
| 10. | 33. | 31. | 391 | Beugholt, Frank | 1964 | m | LG Eltromat | 1:48:19,23 |
| 11. | 39. | 37. | 455 | Himmelskötter, Frank | 1965 | m | TuS Falke Berlebeck | 1:50:18,84 |
| 12. | 40. | 38. | 507 | Kettler, Josef | 1964 | m | 1:51:46,90 | |
| 13. | 42. | 39. | 367 | Reese, Axel | 1965 | m | TSVE Bielefeld | 1:53:18,13 |
| 14. | 45. | 41. | 439 | Althoff, Bernd | 1965 | m | BSG Sparkasse Bielefeld | 1:54:32,83 |
| 15. | 46. | 42. | 436 | Schneider, Christoph | 1965 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:34,71 |
| 16. | 48. | 44. | 513 | Mühlenmeier, Helmut | 1964 | m | Attenzione Donop | 1:54:39,67 |
| 17. | 51. | 47. | 462 | Palsmeyer, Franz | 1963 | m | Oerlinghausen | 1:55:06,36 |
| 18. | 53. | 49. | 411 | Pech-Larisch, Tassilo | 1963 | m | LG Oerlinghausen | 1:59:30,28 |
| 19. | 90. | 70. | 495 | Zahel, Andre | 1965 | m | TG Lage | 2:22:05,41 |
| Senioren LM 50 | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 516 | Warlich Dr., Mathias | 1957 | m | Detmold | 1:31:00,05 |
| 2. | 11. | 10. | 489 | Rubbenstroth, Frank | 1961 | m | Wiedenbrück | 1:39:21,71 |
| 3. | 13. | 12. | 510 | Siekmann, Volker | 1959 | m | Klinikum Lippe Detmold | 1:40:48,87 |
| 4. | 47. | 43. | 441 | Althof, Friedrich-Wilhelm | 1961 | m | LF Ehberg 02 | 1:54:37,90 |
| 5. | 65. | 55. | 506 | Nasebandt, Hartmut | 1961 | m | Immer wieder aufstehen | 2:02:48,69 |
| 6. | 72. | 61. | 497 | Rzehulka, Torsten | 1960 | m | LF Ehberg 02 | 2:09:08,71 |
| 7. | 74. | 63. | 451 | Bent, Roland | 1958 | m | LF Ehberg 02 | 2:11:00,81 |
| Senioren LM 55 | ||||||||
| 1. | 24. | 22. | 353 | Kirchhoff, Martin | 1955 | m | Hurricane point survivors club | 1:43:55,27 |
| 2. | 38. | 36. | 425 | Rudolph, Gerhard | 1952 | m | LG Oerlinghausen | 1:49:29,69 |
| 3. | 55. | 51. | 518 | Seithümmer, Karl-Wolfgang | 1953 | m | TG Lage | 1:59:38,00 |
| 4. | 77. | 65. | 475 | Wiemann, Albert | 1956 | m | Rietberg | 2:12:11,60 |
| 5. | 87. | 69. | 468 | Schilberg, Rainer | 1956 | m | LF Ehberg 02 | 2:20:12,44 |
| 6. | 91. | 71. | 501 | Schmuck, Andreas | 1955 | m | TG Lage | 2:23:46,22 |
| Senioren LM 60 | ||||||||
| 1. | 32. | 30. | 388 | Süllwold, Heinz | 1951 | m | SV Germania Westorf | 1:48:08,04 |
| 2. | 35. | 33. | 491 | Wende, Detlef | 1948 | m | LF Ehberg 02 | 1:49:03,90 |
| 3. | 36. | 34. | 382 | Brüggensmeier, Horst | 1950 | m | Blomberger Nelkenläufer | 1:49:08,76 |
| 4. | 56. | 52. | 512 | Heyde, Harald | 1948 | m | Waldhessenlauf | 1:59:44,92 |
| 5. | 66. | 56. | 450 | Schwarz, Erhard | 1947 | m | Herford | 2:03:06,01 |
| 6. | 80. | 67. | 477 | Nagel, Heinrich | 1950 | m | Non-Stop-Ultra | 2:14:16,88 |
| Senioren LM 65 | ||||||||
| 1. | 34. | 32. | 472 | Konarski, Edward | 1946 | m | PL- Bielefeld | 1:48:35,12 |
| 2. | 71. | 60. | 352 | Meier, Uwe | 1942 | m | LG Oerlinghausen | 2:07:24,43 |
| Senioren LM 70 | ||||||||
| 1. | 17. | 16. | 381 | Strube, Joachim | 1941 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 1:41:48,41 |
| 2. | 79. | 66. | 474 | Tischendorf, Horst | 1941 | m | LF Ehberg 02 | 2:13:02,10 |
| männl. Jgd. A | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 359 | Ridderbusch, Micha | 1992 | m | TSV Bösingfeld | 1:38:05,22 |
| männl. Jgd. B | ||||||||
| 1. | 50. | 46. | 473 | Tessnow, Phil | 1995 | m | RSV Hörste | 1:55:06,36 |
| Laufen 1,2 km | ||||||||
| Schülerinnen A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 266 | Ortmann, Birte | 1997 | w | TG Herford | 05:05,84 |
| 2. | 12. | 5. | 309 | Schulze, Melanie | 1996 | w | Sportclub Laage | 06:11,91 |
| Schülerinnen B | ||||||||
| 1. | 23. | 10. | 273 | Winter, Sabrina | 1999 | w | TG Lage | 06:43,58 |
| Schülerinnen C | ||||||||
| 1. | 4. | 2. | 260 | Wilbert, Lena | 2000 | w | LG Lage-Detmold | 05:24,48 |
| 2. | 15. | 6. | 250 | Winter, Nora | 2001 | w | TG Lage | 06:20,10 |
| 3. | 21. | 9. | 264 | Winter, Kim-Celine | 2001 | w | TG Lage | 06:40,15 |
| 4. | 24. | 11. | 267 | Merschel, Ronja | 2001 | w | RSV Hörste | 06:45,96 |
| Schülerinnen D | ||||||||
| 1. | 10. | 3. | 307 | Heise, Jennifer | 2003 | w | Sportclub Laage | 06:04,99 |
| 2. | 11. | 4. | 313 | Klemme, Imke | 2002 | w | LG TuS Lügde | 06:09,88 |
| 3. | 16. | 7. | 301 | Stiller, Anica | 2002 | w | TG Lage | 06:25,37 |
| 4. | 20. | 8. | 246 | Niemeier, Jacquline | 2002 | w | TG Lage | 06:38,03 |
| 5. | 26. | 12. | 245 | Yilmaz, Defne | 2003 | w | Oerlinghausen | 06:57,33 |
| Schüler C | ||||||||
| 1. | 2. | 1. | 261 | Wilbert, Timo | 2000 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 05:11,14 |
| 2. | 3. | 2. | 238 | Nottebrock, Fabio | 2001 | m | TG Lage | 05:19,83 |
| 3. | 8. | 6. | 271 | Emmerich, Luca Daniel | 2000 | m | Fun Runner's Salzuflen | 05:44,00 |
| 4. | 9. | 7. | 312 | Klemme, Arne | 2000 | m | LG TuS Lügde | 05:59,01 |
| 5. | 13. | 8. | 308 | Heise, Maximilian | 2001 | m | Sportclub Laage | 06:15,27 |
| 6. | 17. | 10. | 311 | Beugholt, Fynn | 2001 | m | Hasis Laufteam | 06:28,40 |
| Schüler D | ||||||||
| 1. | 5. | 3. | 277 | Hanusek, Thoren | 2002 | m | LG Lippe-Süd | 05:28,68 |
| 2. | 6. | 4. | 268 | Neese, Merlin | 2002 | m | Die Neese-Jungs | 05:34,40 |
| 3. | 7. | 5. | 304 | Lüngen, Janne | 2003 | m | SC Herford | 05:38,85 |
| 4. | 14. | 9. | 303 | Lüngen, Gerrit | 2003 | m | SC Herford | 06:18,34 |
| 5. | 18. | 11. | 279 | Gemballa, Joel | 2002 | m | LG-LIppe Süd | 06:31,76 |
| 6. | 19. | 12. | 305 | Lüngen, Leo | 2003 | m | Bielefeld | 06:36,39 |
| 7. | 22. | 13. | 253 | Kaeßner, Werner | 2003 | m | TG Lage | 06:41,86 |
| 8. | 25. | 14. | 302 | Stiller, Tim | 2004 | m | TG Lage | 06:51,72 |
| 9. | 27. | 15. | 276 | Hanusek, Falk | 2005 | m | LG-LIppe Süd | 07:00,50 |
| 10. | 28. | 16. | 315 | Neese, Joshua | 2002 | m | Die Neese-Jungs (JSJML) | 07:03,05 |
| Laufen 10 km | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 43. | 7. | 23 | Burmeister, Maike | 1989 | w | Lage | 1:03:17,60 |
| Seniorinnen W 30 | ||||||||
| 1. | 32. | 5. | 101 | Schierenberg, Nicol | 1977 | w | Augustdorf | 0:57:35,32 |
| Seniorinnen W 35 | ||||||||
| 1. | 25. | 2. | 26 | Klemme, Corinna | 1973 | w | LG TuS Lügde | 0:52:41,21 |
| Seniorinnen W 40 | ||||||||
| 1. | 21. | 1. | 46 | Nottebrock, Kerstin | 1971 | w | TG Lage | 0:49:05,37 |
| 2. | 28. | 3. | 102 | Turow-Gaszczak, Michaela | 1967 | w | Laufspass-SW Sende | 0:55:28,44 |
| 3. | 44. | 8. | 54 | Barking, Susanne | 1969 | w | Laufspass-SW Sende | 1:03:42,03 |
| 4. | 53. | 13. | 18 | Kalinasch, Andrea | 1971 | w | Kussel | 1:10:25,22 |
| Seniorinnen W 45 | ||||||||
| 1. | 45. | 9. | 88 | Brinkmann, Helga | 1962 | w | SV Diestelbruch | 1:04:58,13 |
| 2. | 46. | 10. | 93 | Beier, Martina | 1964 | w | Kreis Lippe | 1:05:07,32 |
| Seniorinnen W 50 | ||||||||
| 1. | 50. | 11. | 82 | Bent, Bettina | 1961 | w | LF Ehberg 02 | 1:07:51,26 |
| Seniorinnen W 55 | ||||||||
| 1. | 38. | 6. | 44 | Güldenhaupt, Christel | 1953 | w | Laufspass-SW Sende | 1:02:06,43 |
| 2. | 52. | 12. | 47 | Laustroer, Marion | 1954 | w | LF Ehberg 02 | 1:09:00,45 |
| Seniorinnen W 60 | ||||||||
| 1. | 31. | 4. | 45 | Pankoke, Brigitte | 1949 | w | LG Oerlinghausen | 0:57:22,64 |
| Schülerinnen A | ||||||||
| 1. | 57. | 14. | 32 | Kuhfus, Sandra | 1997 | w | Turnklub Herford von 1907 | 1:16:05,87 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 78 | Bauer, Ingo | 1983 | m | Leopoldshöhe | 0:48:08,73 |
| 2. | 22. | 21. | 28 | Kuhfus, Pascal | 1991 | m | Turnklub Herford von 1907 | 0:50:13,57 |
| Senioren M 35 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 15 | Seemann, Thorsten | 1974 | m | Non-Stop-Ultra | 0:42:57,69 |
| 2. | 6. | 6. | 43 | Stücken, Justus | 1973 | m | LG Oerlinghausen | 0:43:07,30 |
| 3. | 7. | 7. | 14 | Lüngen, Thorsten | 1976 | m | TG Schötmar | 0:43:18,57 |
| 4. | 10. | 10. | 77 | Weckner, Lars | 1973 | m | LG Oetternbach Lage | 0:45:53,86 |
| Senioren M 40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 42 | Herden, Stephan | 1970 | m | LG Oerlinghausen | 0:40:22,31 |
| 2. | 3. | 3. | 74 | Stuckmann, Thomas | 1968 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:41:26,81 |
| 3. | 8. | 8. | 97 | Bolte, Stephan | 1968 | m | Endspurt OWL | 0:43:29,66 |
| 4. | 11. | 11. | 92 | Eich, Michael | 1971 | m | Kreis Lippe | 0:46:25,31 |
| 5. | 12. | 12. | 37 | Schulze, Michael | 1970 | m | Sportclub Laage | 0:46:37,56 |
| 6. | 18. | 18. | 3 | Speckbrock, Thomas | 1967 | m | ohne Verein | 0:48:22,74 |
| 7. | 19. | 19. | 21 | Wattenberg, Carsten | 1971 | m | TV Lemgo | 0:48:42,53 |
| 8. | 20. | 20. | 27 | Batzer, Ralf | 1971 | m | TV Lemgo | 0:48:44,13 |
| 9. | 24. | 23. | 24 | Hippauf, Frank | 1968 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 0:50:38,09 |
| 10. | 49. | 39. | 12 | Engelhard, Sven | 1968 | m | Post SV GT | 1:07:33,70 |
| 11. | 54. | 41. | 19 | Kalinasch, Markus | 1967 | m | Kussel | 1:10:26,99 |
| Senioren M 45 | ||||||||
| 1. | 14. | 14. | 103 | Kroll, Thomas | 1966 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:47:27,05 |
| 2. | 30. | 27. | 81 | Tusche, Peter | 1965 | m | Fun Runner | 0:55:53,24 |
| 3. | 36. | 31. | 34 | Friebe, Michael | 1966 | m | LG Oerlinghausen | 1:01:37,23 |
| 4. | 51. | 40. | 99 | Hilbrink, Frank | 1962 | m | Kachtenhausen | 1:07:58,76 |
| Senioren M 50 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 70 | Grass, Björn | 1961 | m | Björn Grass-Laufteam | 0:42:41,22 |
| 2. | 9. | 9. | 50 | Schäfer, Ulrich | 1959 | m | Lübbecker Berglöwen | 0:45:29,33 |
| 3. | 34. | 29. | 85 | Braun, Jakob | 1961 | m | Bad Salzuflen | 0:59:50,10 |
| 4. | 35. | 30. | 100 | Bittner, Heiko | 1957 | m | Turnverein 09 Pivitsheide | 0:59:52,61 |
| 5. | 56. | 43. | 30 | Kuhfus, Rainer | 1958 | m | Turnklub Herford von 1907 | 1:14:54,50 |
| Senioren M 55 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 86 | Laustroer, Ulrich | 1954 | m | LF Ehberg 02 | 0:47:02,25 |
| 2. | 23. | 22. | 76 | Siegenbrink, Bernhard | 1956 | m | LG Oerlinghausen | 0:50:29,97 |
| 3. | 26. | 24. | 79 | Werner, Udo | 1954 | m | Lok Blackenfeld Bielefeld | 0:52:59,03 |
| 4. | 29. | 26. | 83 | Vaan der Laak, Harrie | 1952 | m | Lage | 0:55:44,94 |
| 5. | 37. | 32. | 55 | Strüßmann, Manfred | 1952 | m | 1:01:52,70 | |
| 6. | 39. | 33. | 75 | Strolo, Lothar | 1956 | m | Wildberry`s | 1:02:30,00 |
| 7. | 40. | 34. | 52 | Kanters, Fred | 1954 | m | AV-LGD - Deurne Holland | 1:02:37,75 |
| 8. | 42. | 36. | 87 | Günther, Helmut | 1953 | m | Kreis Lippe | 1:02:47,09 |
| 9. | 47. | 37. | 51 | Welz, Harald | 1956 | m | 1:05:10,80 | |
| Senioren M 60 | ||||||||
| 1. | 41. | 35. | 89 | Tracht, Josef | 1949 | m | LG TuS Vinsebeck | 1:02:44,76 |
| Senioren M 70 | ||||||||
| 1. | 27. | 25. | 90 | Timmer, Reinhold | 1941 | m | LG TuS Vinsebeck | 0:53:27,42 |
| 2. | 33. | 28. | 49 | Haida, Werner | 1940 | m | TSVE Bielefeld | 0:58:00,04 |
| 3. | 48. | 38. | 48 | Berger, Bruno | 1938 | m | BTG Bielefeld | 1:06:14,11 |
| 4. | 55. | 42. | 80 | Jander, Hubertus | 1939 | m | TG Lage | 1:13:38,97 |
| 5. | 58. | 44. | 22 | Augustin, Klaus | 1935 | m | RSV Wittekind Herford | 1:18:29,60 |
| männl. Jugend A | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 71 | Piotrowski, Marcel | 1992 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 0:40:41,96 |
| 2. | 16. | 16. | 17 | Dierks, Philipp | 1993 | m | Sofarocker-Musik | 0:48:10,76 |
| 3. | 17. | 17. | 16 | Beckmann, Andre | 1993 | m | Sofarocker-Musik | 0:48:13,11 |
| Laufen 5,7 km | ||||||||
| Seniorinnen W 40 | ||||||||
| 1. | 20. | 2. | 212 | Heise, Anke | 1970 | w | Sportclub Laage | 36:08,16 |
| 2. | 32. | 3. | 216 | Schulze, Michaela | 1970 | w | Sportclub Laage | 38:50,58 |
| 3. | 33. | 4. | 225 | Schoene, Barbara | 1967 | w | Frankfurt am Main | 38:55,41 |
| Seniorinnen W 45 | ||||||||
| 1. | 14. | 1. | 241 | Meier, Karin | 1966 | w | TuS Eintracht Minden | 31:36,32 |
| 2. | 36. | 6. | 210 | Gudera, Christiane | 1966 | w | Sportclub Laage | 45:42,40 |
| Seniorinnen W 70 | ||||||||
| 1. | 35. | 5. | 258 | Quinton, Eileen | 1929 | w | TG Lage | 42:45,42 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 251 | Koke, Boris | 1983 | m | Grillverein 'Unterm Schmidt' n.e.V. | 29:56,91 |
| 2. | 19. | 18. | 222 | Niewald, Florian | 1987 | m | Grillverein 'Unterm Schmidt' n.e.V. | 36:03,33 |
| Senioren M 30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 204 | Aßmann, Christoph | 1981 | m | TTSV Schloß Holte - Sende | 24:01,56 |
| 2. | 24. | 22. | 211 | Heise, Andreas | 1978 | m | Sportclub Laage | 36:50,92 |
| Senioren M 35 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 280 | Rost, Lucas | 1972 | m | RSV Waddenhausen | 24:49,48 |
| 2. | 4. | 4. | 223 | Cammarata, Sven | 1972 | m | Baustatik Cammarata | 26:22,28 |
| Senioren M 45 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 207 | Soares, Fernando | 1966 | m | SV Reelsen | 28:00,65 |
| 2. | 8. | 8. | 232 | Schnelle, Bernd | 1965 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 29:47,25 |
| 3. | 23. | 21. | 217 | Stache, André | 1965 | m | Sportclub Laage | 36:44,35 |
| 4. | 26. | 24. | 228 | Neese, Sven | 1965 | m | Die Neese-Jungs (JSJML) | 37:38,29 |
| 5. | 27. | 25. | 226 | Neese, Jörg | 1963 | m | Die Neese-Jungs (JSJML) | 37:46,12 |
| 6. | 30. | 28. | 275 | Reese, Frank | 1962 | m | Lage | 38:30,19 |
| Senioren M 50 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 265 | Ortmann, Michael | 1961 | m | SG Herringhausen-Eickum | 30:38,43 |
| 2. | 28. | 26. | 209 | Pfaff, Manfred | 1959 | m | LG Lage-Detmold G_MI Sport | 37:57,97 |
| Senioren M 60 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 259 | Wignanek, Wolfgang | 1950 | m | LC Paderborn | 31:27,64 |
| 2. | 17. | 16. | 229 | Schulze, Ulrich | 1950 | m | BSG Wesertal Hameln | 34:56,20 |
| Senioren M 65 | ||||||||
| 1. | 18. | 17. | 235 | Pflug, Klaus | 1943 | m | Augustdorf | 35:28,42 |
| Senioren M 75 | ||||||||
| 1. | 29. | 27. | 272 | Gerber, Heinz | 1935 | m | Post SV GT | 38:14,44 |
| 2. | 34. | 30. | 237 | Hartwig, Karl-Heinz | 1932 | m | Lemgo | 39:14,03 |
| 3. | 37. | 31. | 249 | Kroll, Wolfgang | 1936 | m | TSG Holzhausen-Sylbach | 56:47,96 |
| männl. Jugend A | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 281 | Heinrich, Dario | 1992 | m | GSV Bielefeld | 28:59,50 |
| 2. | 7. | 7. | 231 | Bracht, Johannes | 1993 | m | ohne Verein | 29:20,90 |
| 3. | 22. | 20. | 230 | Jacobs, Felix | 1992 | m | ohne Verein | 36:26,53 |
| männl. Jugend B | ||||||||
| 1. | 21. | 19. | 220 | Stache, Matthias | 1995 | m | Sportclub Laage | 36:22,51 |
| Schüler A | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 233 | Soares, Luca | 1996 | m | SV Reelsen | 26:14,59 |
| Schüler B | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 274 | Reese, Kevin | 1998 | m | TG Lage | 29:58,52 |
| 2. | 12. | 12. | 252 | Di Paterniano, Luca | 1999 | m | TG Lage | 30:42,58 |
| 3. | 15. | 14. | 278 | Hanusek, Erik | 1999 | m | LG Lippe-Süd | 32:23,48 |
| 4. | 31. | 29. | 214 | Schulze, Florian | 1998 | m | Sportclub Laage | 38:48,07 |
| Schüler C | ||||||||
| 1. | 16. | 15. | 224 | Thieß, Aaron | 2001 | m | Werther | 34:54,39 |
| Schüler D | ||||||||
| 1. | 25. | 23. | 227 | Neese, Merlin | 2002 | m | Die Neese-Jungs (JSJML) | 37:27,52 |
| Marathon 42,195 km | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 24. | 2. | 565 | Becker, Marie-Luise | 1985 | w | LC Restekiste | 4:09:33,13 |
| Seniorinnen W 40 | ||||||||
