| Startseite | zurück |
| Jugend A männl. | |||||||||
| Endlauf 17.06.2001 | |||||||||
| Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abräumer | Ergebnis | Fehlwürfe | Gesamt | Platzierung | |
| Ay, Christian | TSV 90 Zwickau | 425 | 314 | 143 | 457 | 5 | 882 | 1. | |
| Bartsch,A | TSV 90 Zwickau | 372 | 289 | 114 | 403 | 10 | 775 | 2. | |
| Lauszus,Chr. | TSV 90 Zwickau | 355 | 267 | 104 | 371 | 13 | 726 | 3. | |
| Hirsch,P. | TSV 90 Zwickau | 332 | 248 | 84 | 332 | 19 | 664 | 4. | |
| Schönfelder,M. | Motor Süd Zwickau | 340 | entschuldigt | ||||||
| Männer | |||||||||
| Endlauf 17.06.2001 | |||||||||
| Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abräumer | Ergebnis | Fehlwürfe | Gesamt | Platzierung | |
| Rolle,Mike | Post SV | 441 | 296 | 141 | 437 | 4 | 878 | 1. | |
| Ulrich,Mirko | Lok Zwickau | 430 | 299 | 125 | 424 | 6 | 854 | 2. | |
| Gebauer,Sven | TSV 90 Zwickau | 440 | 292 | 122 | 414 | 2 | 854 | 2. | |
| Kretzschmar,Sven | TSV 90 Zwickau | 463 | 266 | 117 | 383 | 5 | 846 | 3. | |
| Lange,David | TSV 90 Zwickau | 416 | 269 | 141 | 410 | 2 | 826 | 4. | |
| Naatz,Andreas | Lok Zwickau | 399 | 294 | 129 | 410 | 4 | 822 | 5. | |
| Bretschneider,J. | Post SV Zwickau | 411 | 278 | 132 | 410 | 5 | 816 | 6. | |
| Bluhm,J. | KSV Planitz | 420 | 283 | 113 | 396 | 11 | 816 | 7. | |
| Zander,Sven | TSV 90 Zwickau | 392 | 265 | 119 | 384 | 5 | 776 | 8. | |
| Hofmann, Mike | Motor Zwickau Süd | 393 | nicht teilgenommen | ||||||
| Hübschmann,L | TSV 90 Zwickau | 402 | nicht teilgenommen | ||||||
| Hofmann, Mike | Empor West Zwickau | 420 | nicht teilgenommen | ||||||
|
![]() |
|
|
Heinz- Jürgen
Hochmuth
|
Mike Rolle
|
| Senioren A | |||||||||
| Endlauf 17.06.2001 | |||||||||
| Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abräumer | Ergebnis | Fehlwürfe | Gesamt | Platzierung | |
| Hochmuth,H.-Jürgen | Motor Süd Zwickau | 387 | 293 | 124 | 417 | 5 | 804 | 1. | |
| Ulrich.K-H. | Lok Zwickau | 393 | 294 | 115 | 409 | 3 | 802 | 2. | |
| Flassig,Dieter | Motor Süd Zwickau | 387 | 267 | 130 | 397 | 5 | 784 | 3. | |
| Schmucker, Martin | TSV 90 Zwickau | 352 | 287 | 116 | 403 | 4 | 755 | 4. | |
| Segeth.H-J. | KV Nord Zwickau | 382 | 251 | 110 | 361 | 15 | 743 | 5. | |
| Vogl, Heinz | KV Nord Zwickau | 379 | 237 | 98 | 335 | 17 | 714 | 6. | |
| Senioren B | |||||||||
| Endlauf 17.06.2001 | |||||||||
| Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abräumer | Ergebnis | Fehlwürfe | Gesamt | Platzierung | |
| Uhlemann.Ch. | TSV 90 Zwickau | 417 | 291 | 132 | 423 | 3 | 840 | 1. | |
| Lustig.G | Lok Zwickau | 422 | 291 | 132 | 423 | 6 | 820 | 2. | |
| Ledwon.H | TSV 90 Zwickau | 394 | 267 | 152 | 419 | 4 | 813 | 3. | |
| Kühnel,Dieter | Motor Süd Zwickau | 397 | 275 | 140 | 415 | 8 | 812 | 4. | |
| Kretzschmar.K | Lok Zwickau | 396 | entschuldigt | ||||||