| Bauzeitenplan | ||||||||||||||||||||||||
| Gewerke / KW | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 05.-11. 06. 2006 |
12.-18. 06. 2006 |
19.-25. 06. 2006 |
26.06.- 02.07. 2006 |
03.-09. 07. 2006 |
10.-16. 07. 2006 |
17.-23. 07. 2006 |
24.-30. 07. 2006 |
31.07.- 06.08. 2006 |
07.-13. 08. 2006 |
14.-20. 08. 2006 |
21.-27. 08. 2006 |
28.08.- 03.09. 2006 |
04.-10. 09. 2006 |
11.-17. 09. 2006 |
18.-24. 09. 2006 |
25.09.- 01.10. 2006 |
02.-08. 10. 2006 |
09.-15. 10. 2006 |
16.-22. 10. 2006 |
23.-29. 10. 2006 |
30.10.- 05.11. 2006 |
06.-12. 11. 2006 |
13.-19. 11. 2006 |
|
| Grundstücksanalyse / | ||||||||||||||||||||||||
| Erst-Termin mit Bauherren | 08.06. | |||||||||||||||||||||||
| Erdwärmebohrung | 20.-22.06. | 26.09. | ||||||||||||||||||||||
| Baugrube/Sandplatte | 10.-12.07 | |||||||||||||||||||||||
| Fundamentplatte | 27.07. | |||||||||||||||||||||||
| EG-Mauerw./Decke | 01.-03.08. | 21.-22.08. | ||||||||||||||||||||||
| Gerüstarbeiten | 08.08. | 26.09. | ||||||||||||||||||||||
| Richten | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| MGiebel/richtfertig | 11.-12.08. | |||||||||||||||||||||||
| DG-I-Mauerwerk/Giebel | 22.-23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Schornstein stellen | 14.-15.08 | |||||||||||||||||||||||
| Abnahme Rohbau | ||||||||||||||||||||||||
| Dacheindeckung | 22.-25.08. | |||||||||||||||||||||||
| Gipskarton/Dämmung | 28.-29.08. | |||||||||||||||||||||||
| Elt.-Inst. (Roh) | 06.-08.09. | |||||||||||||||||||||||
| HT-/Fe.-Montage | 31.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rolladen | 31.08. | |||||||||||||||||||||||
| Innenputz | 22.09. | 25.-27.09. | ||||||||||||||||||||||
| Außenputzdämmung | 11.-12.09. | |||||||||||||||||||||||
| Heizung/Sanitär (Roh) | 09.-12.10. | |||||||||||||||||||||||
| Dachkas. Profilholz | 22.09. | |||||||||||||||||||||||
| Estrich | 17.10. | |||||||||||||||||||||||
| Außenputzdekor | 21.09. | 25.09. | ||||||||||||||||||||||
| Abseite/Bodentr./Luk. | ||||||||||||||||||||||||
| Nacharbeiten | 23.10. | |||||||||||||||||||||||
| Elt.-Inst. (End) | 25.-26.10. | |||||||||||||||||||||||
| Heizung/Sanitär (Mitte) | ||||||||||||||||||||||||
| Erdwärme (End) | 25.-26.10. | |||||||||||||||||||||||
| Fliesenarbeiten | ||||||||||||||||||||||||
| Heizung/Sanitär (End) | ||||||||||||||||||||||||
| Holztreppe | ||||||||||||||||||||||||
| elastische Verfugung (innen/außen) | ||||||||||||||||||||||||
| Innentürmontage | ||||||||||||||||||||||||
| Hausübergabe | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |